CBS-logo repcorp
TORNEO DE BOLO - 2.009
AGOSTO  8 DE 2009  EQUIPOS 
     PARTICIPANTE   1a. RONDA  2a. RONDA ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
                                         
  1 1 JUAN VILLABON LOS REYES DEL PIN 102 M    129    136    178    138   581  145,25    122    194    112    156   584  146,00  1.165  145,63  3.894
1 ISAIAS OSPINA LOS REYES DEL PIN 102 M    117    106    123    138   484  121,00    132    112    114    123   481  120,25     965  120,63
1 WILMER AVILA LOS REYES DEL PIN 102 M    111    116    123      98   448  112,00    105    122    142    117   486  121,50     934  116,75
1 BLANCA Y. AGUDELO LOS REYES DEL PIN 102 F    101    101      96      98   396    99,00    106      94    114    120   434  108,50     830  103,75
  2 2 HUMBERTO CARRILLO NATI Y LOS BETOS 105 M    139    149    145    107   540  135,00    162    133    127    127   549  137,25  1.089  136,13  3.768
2 LUIS ALBERTO MARCELO NATI Y LOS BETOS 105 M    114    145    132    111   502  125,50    136    151      90    130   507  126,75  1.009  126,13
2 CARLOS ALBERTO CUPITRE NATI Y LOS BETOS 105 M    106    123    109    141   479  119,75    101    105      97      98   401  100,25     880  110,00
2 CINDY MOLINA NATI Y LOS BETOS 105 F      88    110      93      98   389    97,25      70    126    123      82   401  100,25     790    98,75
  3 3 HONORIO RODRIGUEZ EL COMBO BOLICHEROS 104 M    137    133    103    121   494  123,50    165    135    117    122   539  134,75  1.033  129,13  3.728
3 DIEGO FERNANDO LOZANO EL COMBO BOLICHEROS 104 M      74    113    161    156   504  126,00    142    128    140    107   517  129,25  1.021  127,63
3 LUCY BAUTISTA EL COMBO BOLICHEROS 104 F      96    117    111    108   432  108,00    150    128    136      96   510  127,50     942  117,75
3 NORMA VILLAMARIN EL COMBO BOLICHEROS 104 F    112    114      94      90   410  102,50      77    102      79      64   322    80,50     732    91,50
  4 4 MAURICIO CASTILLO MANA 101 M    110    123    149    143   525  131,25    148    149    152    124   573  143,25  1.098  137,25  3.617
4 ANGEL CHIGUSUQUE MANA 101 M    107    150    142    105   504  126,00    107    123    152    150   532  133,00  1.036  129,50
4 NIDIA RAMIREZ MANA 101 F      89      85    101      98   373    93,25    114    117    100      88   419  104,75     792    99,00
4 ADELA PULIDO MANA 101 F      65      72      83      85   305    76,25      84      82    116    104   386    96,50     691    86,38
  5 5 JORGE ROMERO LADY Y SU COMBO 103 M    154    108    149    121   532  133,00    105    161    108    123   497  124,25  1.029  128,63  3.563
5 ALONSO LEON LADY Y SU COMBO 103 M    135      87      97    147   466  116,50    138    125    134    128   525  131,25     991  123,88
5 OSCAR PALACIO LADY Y SU COMBO 103 M    103    117    143    119   482  120,50      91    120    127    102   440  110,00     922  115,25
5 LADY GALINDO LADY Y SU COMBO 103 F      69      79      55      81   284    71,00      62    117      91      67   337    84,25     621    77,63
  6 6 JULIAN REY LOS DEL BOLICHE 106 M    134    150    158      98   540  135,00    160    130    122    123   535  133,75  1.075  134,38  3.504
6 VICTOR LAVERDE LOS DEL BOLICHE 106 M    134    157    116    126   533  133,25      94    103    119    118   434  108,50     967  120,88
6 PEDRO RAMIREZ LOS DEL BOLICHE 106 M    108      94    108    111   421  105,25    106      96      88    102   392    98,00     813  101,63
6 ISABEL GARCIA LOS DEL BOLICHE 106 F      77      75    101      71   324    81,00      65      76      97      87   325    81,25     649    81,13
  7 7 NESTOR BERNAL YULY Y SUS NENES 107 M    109    105      88    119   421  105,25      78    116    155    103   452  113,00     873  109,13  3.084
7 FERNANDO GARCIA YULY Y SUS NENES 107 M      83      97      93    117   390    97,50    117    120    110    115   462  115,50     852  106,50
7 PAULO RIAÑO YULY Y SUS NENES 107 M      89      77    113      92   371    92,75      75      85    106      76   342    85,50     713    89,13
7 YULY BUSTOS YULY Y SUS NENES 107 F      74      69      74      77   294    73,50      78    119      72      83   352    88,00     646    80,75
                                         
Mejor Linea Femenina: 150 -LUCY BAUTISTA         Masculina:194 - JUAN VILLABON