CBS-logo repcorp
Esap.jpg
        TORNEO DE BOLO - 2.009
                           AGOSTO  6 DE 2009  EQUIPOS 
     PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
                             
    1 1 ORLANDO RINCON EQUIPO Nē 20 120 M   147   148   161          456    152,00        456    152,00     1.443
1 ADOLFO SOLANO EQUIPO Nē 20 120 M   146   121   135          402    134,00        402    134,00
1 JAIME MALDONADO EQUIPO Nē 20 120 M   125   100   175          400    133,33        400    133,33
1 MARCELA HERRERA EQUIPO Nē 20 120 F     65     69     51          185      61,67        185      61,67
    2 2 HENRY GARZON G. EQUIPO Nē 16 116 M   149   143   197          489    163,00        489    163,00     1.433
2 JAIME RODRIGUEZ R. EQUIPO Nē 16 116 M     68   132   122          322    107,33        322    107,33
2 GERMAN GIL M. EQUIPO Nē 16 116 M   105   103   114          322    107,33        322    107,33
2 SANTIAGO LOPEZ B. EQUIPO Nē 16 116 M   109     82   109          300    100,00        300    100,00
    3 3 RAUL BLANCO EQUIPO Nē 18 118 M   137   156   136          429    143,00        429    143,00     1.377
3 CLAUDIA URREA EQUIPO Nē 18 118 F   120   120   100          340    113,33        340    113,33
3 RITI AHUMADA EQUIPO Nē 18 118 F   106   117   105          328    109,33        328    109,33
3 HERNANDO MORALES EQUIPO Nē 18 118 M     86   101     93          280      93,33        280      93,33
    4 4 GERMAN FRANCO EQUIPO Nē 19 119 M   124   159   112          395    131,67        395    131,67     1.348
4 GILBERTO MORALES EQUIPO Nē 19 119 M     93   137   130          360    120,00        360    120,00
4 VICTOR CUERVO EQUIPO Nē 19 119 M     95   105   160          360    120,00        360    120,00
4 IGNACIO GUERRERO EQUIPO Nē 19 119 M     70     85     78          233      77,67        233      77,67
    5 5 JORGE CUARTAS EQUIPO Nē 6 106 M   120   126   136          382    127,33        382    127,33     1.238
5 JESUS CASSIO EQUIPO Nē 6 106 M   144   128     93          365    121,67        365    121,67
5 ISABEL GARCIA EQUIPO Nē 6 106 F     94     75     92          261      87,00        261      87,00
5 ANNELISA VELASQUEZ EQUIPO Nē 6 106 F     80     80     70          230      76,67        230      76,67
    6 6 MARGARITA LOZANO EQUIPO Nē 2 102 F     95     77   134          306    102,00        306    102,00     1.186
6 KELLY BAQUERO EQUIPO Nē 2 102 F     93   111     97          301    100,33        301    100,33
6 ANDRES ALVAREZ EQUIPO Nē 2 102 M   112     93     93          298      99,33        298      99,33
6 VIRMARY ANDRADE EQUIPO Nē 2 102 F     81     94   106          281      93,67        281      93,67
    7 7 ALBERTO TORRES EQUIPO Nē 8 108 M   144   134   149          427    142,33        427    142,33     1.172
7 EDGAR SIERRA EQUIPO Nē 8 108 M   101   125   121          347    115,67        347    115,67
7 CLAUDIA ZAMBRANO EQUIPO Nē 8 108 F     53     68     79          200      66,67        200      66,67
7 DINA ORTEGA EQUIPO Nē 8 108 F     90     46     62          198      66,00        198      66,00
    8 8 ESTEBAN BOHORQUEZ EQUIPO Nē 5 105 M   107   110   131          348    116,00        348    116,00     1.110
8 DEISY ACEVEDO EQUIPO Nē 5 105 F   100     75   127          302    100,67        302    100,67
8 MELISA CARDENAS EQUIPO Nē 5 105 F     84     65     87          236      78,67        236      78,67
8 MARTHA OCAMPO EQUIPO Nē 5 105 F     56   106     62          224      74,67        224      74,67
    9 9 FRANCY MORENO EQUIPO Nē 9 109 F     89   114   137          340    113,33        340    113,33     1.109
9 ALEX MARTINEZ EQUIPO Nē 9 109 M   117     95   112          324    108,00        324    108,00
9 ESPERANZA PAREDES EQUIPO Nē 9 109 F     62     80     93          235      78,33        235      78,33
9 LILIANA MONTENEGRO EQUIPO Nē 9 109 F     66     62     82          210      70,00        210      70,00
  10 10 FABIO GOMEZ EQUIPO Nē 12 112 M     97   122     92          311    103,67        311    103,67     1.099
10 LUIS TORRES EQUIPO Nē 12 112 M     86   102   100          288      96,00        288      96,00
10 GUSTAVO ROJAS EQUIPO Nē 12 112 M     79   101     85          265      88,33        265      88,33
10 ANA MARTINEZ EQUIPO Nē 12 112 F     84     66     85          235      78,33        235      78,33
  11 11 JOSE BAUTISTA EQUIPO Nē 10 110 M   102   118     88          308    102,67        308    102,67     1.090
11 GLORIA MURILLO EQUIPO Nē 10 110 F     90     83   115          288      96,00        288      96,00
11 SANDRA CASTILLO EQUIPO Nē 10 110 F     80     89   108          277      92,33        277      92,33
11 ALEJANDRO RINCON EQUIPO Nē 10 110 M     80     47     90          217      72,33        217      72,33
  12 12 CESAR SANDINO EQUIPO Nē 4 104 M   115     99     94          308    102,67        308    102,67     1.070
12 WILLIAM PENAGOS EQUIPO Nē 4 104 M     85     98     87          270      90,00        270      90,00
12 JAMES ALBA EQUIPO Nē 4 104 M     88     83     92          263      87,67        263      87,67
12 DANIEL CABEZAS EQUIPO Nē 4 104 M     66     86     77          229      76,33        229      76,33
  13 13 PAOLA VARGAS EQUIPO Nē 14 114 F     99   100   119          318    106,00        318    106,00     1.064
13 NELSON MERCHAN EQUIPO Nē 14 114 M   105   109     93          307    102,33        307    102,33
13 CLARA SUAREZ EQUIPO Nē 14 114 F     95     71     89          255      85,00        255      85,00
13 ANGELA ACOSTA EQUIPO Nē 14 114 F     57     67     60          184      61,33        184      61,33
  14 14 YOLANDA PARRA EQUIPO Nē 17 117 F   159   122   113          394    131,33        394    131,33     1.045
14 PIEDAD VIRACACHA EQUIPO Nē 17 117 F     55   106     72          233      77,67        233      77,67
14 LUCY EYES EQUIPO Nē 17 117 F     61   108     40          209      69,67        209      69,67
14 ROSALBA TORRES EQUIPO Nē 17 117 F     70     73     66          209      69,67        209      69,67
  15 15 NOEMI MANCILLA EQUIPO Nē 3 103 F   131     85     86          302    100,67        302    100,67     1.015
15 BLANCA ZABALA EQUIPO Nē 3 103 F     90     79   107          276      92,00        276      92,00
15 HASBLEIDI LARA EQUIPO Nē 3 103 F     85     67     77          229      76,33        229      76,33
15 MARTHA RAMIREZ EQUIPO Nē 3 103 F     70     88     50          208      69,33        208      69,33
  16 16 OMAR SANCHEZ M. EQUIPO Nē 15 115 M     78   101   139          318    106,00        318    106,00        980
16 MERY PEREZ N. EQUIPO Nē 15 115 F     84     85     88          257      85,67        257      85,67
16 FLOR MURCIA G. EQUIPO Nē 15 115 F     66     77     66          209      69,67        209      69,67
16 LUZ PEDRAZA M. EQUIPO Nē 15 115 F     62     74     60          196      65,33        196      65,33
  17 17 NORMA CALLE EQUIPO Nē 7 107 F     83     88     94          265      88,33        265      88,33        938
17 GINO PIŅEROS EQUIPO Nē 7 107 M     80     81   104          265      88,33        265      88,33
17 GABRIELA DIAZ EQUIPO Nē 7 107 F     69     84     63          216      72,00        216      72,00
17 JOHANNA BECERRA EQUIPO Nē 7 107 F     52     94     46          192      64,00        192      64,00
  18 18 CATALINA BARRERO EQUIPO Nē 13 113 F     91   108     93          292      97,33        292      97,33        875
18 KAREN ROMERO EQUIPO Nē 13 113 F     82     75     72          229      76,33        229      76,33
18 CAROLINA GARCIA EQUIPO Nē 13 113 F     52     78     64          194      64,67        194      64,67
18 KAREN VELASQUEZ EQUIPO Nē 13 113 F     32     61     67          160      53,33        160      53,33
  19 19 PABLO PEREZ EQUIPO Nē 1 101 M   137     91     94          322    107,33        322    107,33        845
19 GIOVANNY TOCA EQUIPO Nē 1 101 M     73     73   134          280      93,33        280      93,33
19 MONICA BOLIVAR EQUIPO Nē 1 101 F     92   102     49          243      81,00        243      81,00
19 -  EQUIPO Nē 1 101 M                   -             -             -             -  
  20 20 FLOR CRIOTTO EQUIPO Nē 11 111 F     85     87   112          284      94,67        284      94,67        823
20 IRMA OSPINA EQUIPO Nē 11 111 F     61     78     67          206      68,67        206      68,67
20 MARY LUZ MUNŅOZ EQUIPO Nē 11 111 F     73     76     40          189      63,00        189      63,00
20 NANCY PINZON EQUIPO Nē 11 111 F     46     52     46          144      48,00        144      48,00
                             
Mejor Linea Femenina: 159 -YOLANDA PAVVA         Masculina:197 - HENRY GARZON G.