CBS-logo repcorp
SECREDITOS 2.jpg
AGOSTO  22 DE 2009  EQUIPOS 
     PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
                         
    1 1 VICTOR A. BOCANEGRA EQUIPO No. 8 108 M     209     114     323      161,50     323    161,50   943
1 JORGE  TRIANA EQUIPO No. 8 108 M     128     123     251      125,50     251    125,50
1 CARLOS  BETANCUR EQUIPO No. 8 108 M      86     113     199       99,50     199      99,50
1 OSCAR  GUAYASAN EQUIPO No. 8 108 M     101      69     170       85,00     170      85,00
    2 2 JOSE  ACEVEDO EQUIPO No. 10 110 M     120     144     264      132,00     264    132,00   894
2 LUZ DENCY LOPEZ GALINDO EQUIPO No. 10 110 F      99     145     244      122,00     244    122,00
2 EDILBERTO  MORA EQUIPO No. 10 110 M     101     113     214      107,00     214    107,00
2 PATRICIA  RODRIGUEZ EQUIPO No. 10 110 F      84      88     172       86,00     172      86,00
    3 3 HENRY  CAMARGO EQUIPO No. 4 104 M     154     160     314      157,00     314    157,00   845
3 ALVARO  RIOS EQUIPO No. 4 104 M     137      81     218      109,00     218    109,00
3 ROSMERY  REYES EQUIPO No. 4 104 F      84      74     158       79,00     158      79,00
3 SANDRA GIL EQUIPO No. 4 104 F      71      84     155       77,50     155      77,50
    4 4 EDGAR  EQUIPO No. 3 103 M     117     121     238      119,00     238    119,00   821
4 MARIO  MEDELLIN BOHORQUEZ EQUIPO No. 3 103 M     100     135     235      117,50     235    117,50
4 JOSE  RUIZ EQUIPO No. 3 103 M     104     111     215      107,50     215    107,50
4 CLARA  SANTOS EQUIPO No. 3 103 F      63      70     133       66,50     133      66,50
    5 5 LUIS PASQUALE DOS SANTOS EQUIPO No. 7 107 M     130     118     248      124,00     248    124,00   812
5 ALVARO  JR. EQUIPO No. 7 107 M     116     109     225      112,50     225    112,50
5 DIANA  VARGAS EQUIPO No. 7 107 F     115      62     177       88,50     177      88,50
5 MARCELA  HUERFANO EQUIPO No. 7 107 F      89      73     162       81,00     162      81,00
    6 6 EDISON  LEIVA EQUIPO No. 6 106 M     112     110     222      111,00     222    111,00   762
6 JUSTO  CAMPOS EQUIPO No. 6 106 M     101     113     214      107,00     214    107,00
6 ANDREA  DUQUE EQUIPO No. 6 106 F     102      65     167       83,50     167      83,50
6 MIGUEL  HERRERA EQUIPO No. 6 106 M      87      72     159       79,50     159      79,50
    7 7 JAIRO  CHIVATA EQUIPO No. 2 102 M     111     111     222      111,00     222    111,00   706
7 JAIRO  PEÑA EQUIPO No. 2 102 M      91      82     173       86,50     173      86,50
7 ERIKA  ROZO EQUIPO No. 2 102 F      90      78     168       84,00     168      84,00
7 ANA  CATALINA BAEZ EQUIPO No. 2 102 F      66      77     143       71,50     143      71,50
    8 8 JUAN C. BARRANCO EQUIPO No. 5 105 M     146     114     260      130,00     260    130,00   674
8 DIEGO  LOPEZ EQUIPO No. 5 105 M      74      80     154       77,00     154      77,00
8 Mª YOLANDA RONCANCIO IGUA EQUIPO No. 5 105 F      71      74     145       72,50     145      72,50
8 JOHANA  MANRIQUE EQUIPO No. 5 105 F      54      61     115       57,50     115      57,50
    9 9 JULIAN  LEYTON EQUIPO No. 9 109 M     110     140     250      125,00     250    125,00   610
9 JOHN  ARCE EQUIPO No. 9 109 M     109      59     168       84,00     168      84,00
9 ELIZABETH  MUNAR EQUIPO No. 9 109 F      86      53     139       69,50     139      69,50
9 MARIA FERNANDA LOPEZ EQUIPO No. 9 109 F      42      11      53       26,50      53      26,50
  10 10 OSWALDO  GARCIA EQUIPO No. 1 101 M     114     126     240      120,00     240    120,00   578
10 RAMIRO  RAMIREZ EQUIPO No. 1 101 M      92      93     185       92,50     185      92,50
10 GLORIA  GAMBOA EQUIPO No. 1 101 F      60      93     153       76,50     153      76,50
10 HERNANDO  ORTEGA EQUIPO No. 1 101 M           -              -         -             -  
                         
Mejor Linea Femenina: 145 -LUZ DENCY LOPEZ GALINDO         Masculina:209 - VICTOR A. BOCANEGRA