TORNEO DE BOLO - 2.008
Corporación de Bolo El Salitre
MARZO 30 DE 2008  EQUIPOS 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA    ACUMULADO  
Pto. Pto. Categoria Nombre Equipo Equipo Categ. Equipo Categoria Individual Ventaja Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Ventaja Total Pines  Promedio  Pines
      Categoria "A"                                
1 1 0 GABRIEL ANGEL CASAS P. Mercasalud 134 A A 0 M  183  181  188       552 184,00 0      552   184,00 2.104
1 0 FERNANDO HERNANDEZ Mercasalud 134 A A 8 M  179  173  169       521 173,67 24      545   181,67
1 0 RAUL NICOLAS VARELA Mercasalud 134 A A 10 M  199  144  173       516 172,00 30      546   182,00
1 0 ROSA EMILIA VILLALBA Mercasalud 134 A A 7 F  124  142  174       440 146,67 21      461   153,67
2 4 0 JORGE ARMANDO MARTINEZ Subdirección de Mercadeo 126 A A 0 M  170  211  170       551 183,67 0      551   183,67 2.060
4 0 NELSON DIAZ LEON Subdirección de Mercadeo 126 A A 7 M  190  153  181       524 174,67 21      545   181,67
4 0 JORGE ENRIQUE ALARCON Subdirección de Mercadeo 126 A A 33 M  129  175  124       428 142,67 99      527   175,67
4 0 AURA CRISTINA GARZON Subdirección de Mercadeo 126 A A 6 F  115  150  154       419 139,67 18      437   145,67
3 2 0 GERMAN BARRERA B. Club Campestre 103 A A 15 M  170  181  146       497 165,67 45      542   180,67 2.038
2 0 GERMAN SIERRA M. Club Campestre 103 A A 22 M  160  171  137       468 156,00 66      534   178,00
2 0 DIANA ORDOÑEZ Club Campestre 103 A A 10 F  154  122  151       427 142,33 30      457   152,33
2 0 RUBEN ALBERTO CARRILLO Club Campestre 103 A A 26 M  146  144  137       427 142,33 78      505   168,33
4 3 0 JUAN IGNACIO SUAREZ Mercadeo 102 A A 14 M  166  170  164       500 166,67 42      542   180,67 1.981
3 0 GABRIEL MORENO B. Mercadeo 102 A A 20 M  157  176  144       477 159,00 60      537   179,00
3 0 OLGA LUCIA RODRIGUEZ Mercadeo 102 A A 0 F  134  170  162       466 155,33 0      466   155,33
3 0 ROGELIO RODRIGUEZ Mercadeo 102 A B 0 M  138  152  146       436 145,33 0      436   145,33
5 5 0 GUILLERMO ARIAS Facatativá 124 A A 21 M  164  175  136       475 158,33 63      538   179,33 1.963
5 0 HECTOR CALA GOMEZ Facatativá 124 A A 28 M  189  121  138       448 149,33 84      532   177,33
5 0 INES CRISTINA CORDOBA Facatativá 124 A A 6 F  141  144  157       442 147,33 18      460   153,33
5 0 JOSE SAMUEL GRANADOS Facatativá 124 A B 8 M  111  153  145       409 136,33 24      433   144,33
6 6 0 JUAN CARLOS AGUDELO Tesoreria 141 A A 19 M  177  171  133       481 160,33 57      538   179,33 1.870
6 0 MIGUEL A. CARRILLO Tesoreria 141 A B 10 M  108  138  155       401 133,67 30      431   143,67
6 0 CONSUELO FANDIÑO LOPEZ Tesoreria 141 A A 19 F  149  136  108       393 131,00 57      450   150,00
6 0 AMANDA MALAGON ROJAS Tesoreria 141 A A 21 F  121  139  128       388 129,33 63      451   150,33
7 7 0 NESTOR JOSUE MORA Modelia 115 A A 28 M  201  121  126       448 149,33 84      532   177,33 1.829
7 0 LUIS FELIPE BECERRA Modelia 115 A B 1 M  144  170  118       432 144,00 3      435   145,00
7 0 ALEXANDER GONZALEZ PEDRAZA Modelia 115 A B 8 M  114  136  156       406 135,33 24      430   143,33
7 0 MIRIAM RODRIGUEZ Modelia 115 A A 44 F     96  108     96       300 100,00 132      432   144,00
8 8 0 LUIS EDUARDO SANDOVAL Importaciones 122 A A 9 M  167  178  175       520 173,33 27      547   182,33 1.817
8 0 HECTOR ZAMBRANO Importaciones 122 A A 25 M  167  157  135       459 153,00 75      534   178,00
8 0 EVA MARIA MEJIA Z. Importaciones 122 A A 28 F     84  129  147       360 120,00 84      444   148,00
8 0 MARISOL GORDILLO C. Importaciones 122 A B 4 F     96     96     88       280 93,33 12      292     97,33
9 9 0 ILARCO CARRILLO GUTIERREZ Auditoria 142 A A 4 M  195  169  173       537 179,00 12      549   183,00 1.792
9 0 CONSTANZA SILVA RODRIGUEZ Auditoria 142 A A 30 F  128  104  121       353 117,67 90      443   147,67
9 0 WILLIAM EFREN DUARTE Auditoria 142 A C 10 M  112  116  106       334 111,33 30      364   121,33
9 0 SONIA PATRICIA ROBLES Auditoria 142 A A 40 F  112  100  104       316 105,33 120      436   145,33
10 10 0 JORGE DUARTE Floresta A 114 A A 23 M  130  139  171       440 146,67 69      509   169,67 1.749
10 0 CARLOS LEON Floresta A 114 A B 0 M  174  124  111       409 136,33 0      409   136,33
10 0 RAFAEL GARCIA Floresta A 114 A B 6 M  142  113  114       369 123,00 18      387   129,00
10 0 LIGIA FORERO Floresta A 114 A A 29 F     91  139  127       357 119,00 87      444   148,00
11 11 0 JAVIER OSPINA C. Mantenimiento Locativo 128 A A 30 M  128  129  157       414 138,00 90      504   168,00 1.733
11 0 LUIS ALBERTO GARCIA Mantenimiento Locativo 128 A B 15 M  112  119  149       380 126,67 45      425   141,67
11 0 JIMMY SANTOS Mantenimiento Locativo 128 A C 8 M  104  123  114       341 113,67 24      365   121,67
11 0 ELSA CUERVO Mantenimiento Locativo 128 A A 37 F     96  122  110       328 109,33 111      439   146,33
12 12 0 JOSE JIMENEZ Floresta B 129 A A 29 M  137  149  159       445 148,33 87      532   177,33 1.733
12 0 ALEJANDRO VARGAS Floresta B 129 A A 29 M  172  110  113       395 131,67 87      482   160,67
12 0 JOSE DUARTE Floresta B 129 A B 14 M  111  144  129       384 128,00 42      426   142,00
12 0 MARITZA YANNET VALDERRAMA Floresta B 129 A B 6 F     96     91     88       275 91,67 18      293     97,67
13 13 0 EDUARD JAIME LEON MESA Floresta Miscelaneos 139 A B 3 M  122  166  137       425 141,67 9      434   144,67 1.723
13 0 YOVANNY GALINDO BENITEZ Floresta Miscelaneos 139 A B 8 M  111  157  138       406 135,33 24      430   143,33
13 0 EDWAR BONIFACIO Floresta Miscelaneos 139 A B 15 M  103  123  155       381 127,00 45      426   142,00
13 0 FLOR ALBA VALERO Floresta Miscelaneos 139 A A 42 F  104     88  115       307 102,33 126      433   144,33
14 14 A WILDAR GIL Relaciones Corporativas 125 A A 18 M  141  168  176       485 161,67 54      539   179,67 1.686
14 0 CLARA RODRIGUEZ Relaciones Corporativas 125 A A 33 F  146     99     97       342 114,00 99      441   147,00
14 0 LUIS ALFONSO GALVES Relaciones Corporativas 125 A C 21 M  107     94     93       294 98,00 63      357   119,00
14 0 KLAKSON TARAZONA Relaciones Corporativas 125 A C 27 M     76  106     86       268 89,33 81      349   116,33
15 15 0 JAIRO ALBERTO MUÑOZ Seguros 108 A B 9 M  121  128  156       405 135,00 27      432   144,00 1.593
15 0 HENRY HERRERA PAEZ Seguros 108 A B 17 M  112  123  138       373 124,33 51      424   141,33
15 0 SONIA GARZON PESCA Seguros 108 A A 34 F  127     92  120       339 113,00 102      441   147,00
15 0 NANCY ROJAS Seguros 108 A B 0 F     90  113     93       296 98,67 0      296     98,67
16 16 0 ERNESTO URRUTIA R. Marca y Comunicaciones B 123 A A 27 M  147  129  174       450 150,00 81      531   177,00 1.565
16 0 DAVID ESPITIA Marca y Comunicaciones B 123 A B 2 M  130  171  127       428 142,67 6      434   144,67
16 0 HERBERT RENE BARON Marca y Comunicaciones B 123 A C 32 M     77     76     99       252 84,00 96      348   116,00
16 0 LUZ MARCELA RUIZ Marca y Comunicaciones B 123 A C 2 F     78     91     77       246 82,00 6      252     84,00
17 17 0 JUAN FABIO ORTIZ F. Cas Calle 51 120 A A 19 M  117  207  155       479 159,67 57      536   178,67 1.513
17 0 GONZALO RUIZ VASQUEZ Cas Calle 51 120 A C 5 M  110     80  161       351 117,00 15      366   122,00
17 0 JOHN ALEXANDER MARTIN CEPEDA Cas Calle 51 120 A C 10 M     68  136  129       333 111,00 30      363   121,00
17 0 YANETH BERMUDEZ GALINDO Cas Calle 51 120 A C 11 F     80     54     81       215 71,67 33      248     82,67
18 18 0 CARLOS EDUARDO GUEVARA C. Dpto Perecederos 111 A B 5 M  138  139  141       418 139,33 15      433   144,33 1.455
18 0 MELBA CRISTANCHO LARA Dpto Perecederos 111 A A 44 F  128     86     86       300 100,00 132      432   144,00
18 0 STELLA OCHOA ROJAS Dpto Perecederos 111 A B 2 F  100     92     97       289 96,33 6      295     98,33
18 0 SORLENIS BERMUDEZ Dpto Perecederos 111 A B 3 F     85     96  105       286 95,33 9      295     98,33
19 19 0 JOSE GONZALEZ INFORMATICA 140 A C 6 M  119  126  105       350 116,67 18      368   122,67 1.451
19 0 OSCAR JOSE GARCIA INFORMATICA 140 A C 13 M  131  102     88       321 107,00 39      360   120,00
19 0 LUZ ANGELA SALGADO INFORMATICA 140 A A 44 F  101     99  102       302 100,67 132      434   144,67
19 0 OLGA CORTES INFORMATICA 140 A B 7 F     96     69  103       268 89,33 21      289     96,33
20 20 0 OSCAR SANCHEZ Centro de Distribución 121 A B 2 M  168  129  132       429 143,00 6      435   145,00 1.431
20 0 GLADYS PASACHOA Centro de Distribución 121 A A 27 F     90  121  155       366 122,00 81      447   149,00
20 0 MARY LUZ JEREZ Centro de Distribución 121 A B 3 F     92  105     88       285 95,00 9      294     98,00
20 0 GUISELLA MEJIA Centro de Distribución 121 A C 1 F     97     80     75       252 84,00 3      255     85,00
21 21 0 FABIO INFANTE GALINDO servicios generales 136 A C 2 M  141  115  109       365 121,67 6      371   123,67 1.429
21 0 JOHN HAROLD LOPEZ servicios generales 136 A C 3 M  101  128  131       360 120,00 9      369   123,00
21 0 DEISSY NATALIA MONROY GAMBA servicios generales 136 A A 35 F     89  101  145       335 111,67 105      440   146,67
21 0 ANA LUCIA BERMUDEZ servicios generales 136 A B 2 F     95     68     80       243 81,00 6      249     83,00
22 22 0 JULIO ROBERTO RODRIGUEZ Subsidio 132 A A 17 M  199  150  138       487 162,33 51      538   179,33 1.384
22 0 NOHORA M. CASTIBLANCO Subsidio 132 A A 15 F  107  154  147       408 136,00 45      453   151,00
22 0 LUIS ROMAN AYALA Subsidio 132 A B 8 M  123  106  140       369 123,00 24      393   131,00
22 0 LUIS ALBERTO SALGAR Subsidio 132 A B 3 M                 -   0,00 0         -             -  
23 23 0 ROSA IMELDA MENJUREN Cap Madrid C 107 A A 27 F  106  124  133       363 121,00 81      444   148,00 1.381
23 0 EDILFONSO URCAINO CASTRO Cap Madrid C 107 A C 16 M  122     78  111       311 103,67 48      359   119,67
23 0 CLAUDIA DEL PILAR SILVA Cap Madrid C 107 A B 7 F     76  117     75       268 89,33 21      289     96,33
23 0 GLORIA ESPERANZA PINILLA Cap Madrid C 107 A B 10 F     99     80     80       259 86,33 30      289     96,33
24 24 0 LUIS FERNANDO PORRAS ALONSO Colegio Cafam 110 A A 20 M  150  195  133       478 159,33 60      538   179,33 1.377
24 0 JAVIER SEGURA BOHORQUEZ Colegio Cafam 110 A B 14 M  113  147  126       386 128,67 42      428   142,67
24 0 ANDREA - SUPLENTE Colegio Cafam 110 A C 9 F     77     61     83       221 73,67 27      248     82,67
24 0 DIANA CORTES Colegio Cafam 110 A C 12 F       57     82       139 69,50 24      163     81,50
25 25 0 JHON MARLO CURREA Marca y comunicaciones A 119 A A 17 M  162  178  148       488 162,67 51      539   179,67 1.377
25 0 LUZ ADRIANA GIL Marca y comunicaciones A 119 A B 1 F     75  123     96       294 98,00 3      297     99,00
25 0 MARIA ORTENCIA ROBAYO L Marca y comunicaciones A 119 A B 7 F     85     96     89       270 90,00 21      291     97,00
25 0 MONICA URREGO Marca y comunicaciones A 119 A C 9 F     68     59     96       223 74,33 27      250     83,33
26 26 0 ALIRIO GARCIA Canal Tradicional 109 A A 19 M  113  172  194       479 159,67 57      536   178,67 1.253
26 0 GEOVANNY GOMEZ HORTUA Canal Tradicional 109 A C 7 M  104  118  124       346 115,33 21      367   122,33
26 0 JOSE ANTONIO RUIZ Canal Tradicional 109 A C 30 M     94  103     63       260 86,67 90      350   116,67
26 0 EDGAR GARZON Canal Tradicional 109 A B 0 M                 -   0,00 0         -             -  
                                       
      Categoria "B"                                
1 27 0 ALFONSO VARGAS JOYA Floresta medicamentos 130 B B 8 M  127  145  135       407 135,67 24      431   143,67 1.507
27 0 FABIO ENRIQUE MARTINEZ Floresta medicamentos 130 B B 10 M  127  128  144       399 133,00 30      429   143,00
27 0 EFRAIN DIAZ G. Floresta medicamentos 130 B B 9 M     75  189  107       371 123,67 27      398   132,67
27 0 GILMA RUTH SUESCA Floresta medicamentos 130 B C 10 F     89     71     59       219 73,00 30      249     83,00
2 28 0 HERNAN JAVIER JARAMILLO Jefaturas Médicas 116 B B 1 M  119  146  168       433 144,33 3      436   145,33 1.422
28 0 MARINO ANDRES ARIAS Jefaturas Médicas 116 B C 1 M  155  101  113       369 123,00 3      372   124,00
28 0 CARLOS ALBERTO ARIAS Jefaturas Médicas 116 B C 8 M     90  111  139       340 113,33 24      364   121,33
28 0 ALDEBARANA GARCIA PRADA Jefaturas Médicas 116 B C 6 F     84     85     63       232 77,33 18      250     83,33
3 29 0 AGUSTIN CASTIBLANCO Quirigua 131 B B 14 M  161  117  108       386 128,67 42      428   142,67 1.391
29 0 MARCO A. PEÑA Quirigua 131 B C 2 M  152  108  102       362 120,67 6      368   122,67
29 0 CARLOS A. HERRERA Quirigua 131 B C 31 M  124     64     67       255 85,00 93      348   116,00
29 0 DIANA MILENA BERNAL MARTINEZ Quirigua 131 B C 12 F     75     42     94       211 70,33 36      247     82,33
4 30 0 FREDDY ALEXANDER PINEDA Perecederos B 113 B C 11 M  136     99     95       330 110,00 33      363   121,00 1.361
30 0 BERNARDINO VEGA VEGA Perecederos B 113 B C 20 M     69  119  107       295 98,33 60      355   118,33
30 0 LUIS ALEJANDRO ALBEAR Perecederos B 113 B C 23 M  115     86     82       283 94,33 69      352   117,33
30 0 MARTHA INES RANGEL Perecederos B 113 B B 7 F     77     90  103       270 90,00 21      291     97,00
5 31 0 ELIAS PRIETO almacén calle 51 A 137 B B 14 M  131  145  107       383 127,67 42      425   141,67 1.336
31 0 ROBERTO CAMACHO almacén calle 51 A 137 B C 3 M     86  137  135       358 119,33 9      367   122,33
31 0 MARIA LILY ABRIL almacén calle 51 A 137 B B 3 F  111     93     80       284 94,67 9      293     97,67
31 0 MARISOL QUINTERO almacén calle 51 A 137 B C 5 F     65     65  106       236 78,67 15      251     83,67
6 32 0 MARTIN H. ARANGO Dpto Logística B 118 B C 1 M     86  139  143       368 122,67 3      371   123,67 1.329
32 0 JULIAN LEGUIZAMON Dpto Logística B 118 B C 3 M  121  115  122       358 119,33 9      367   122,33
32 0 ANDREA AYURE BORJA Dpto Logística B 118 B B 1 F     95  108     90       293 97,67 3      296     98,67
32 0 MARTHA E. VANEGAS Dpto Logística B 118 B B 2 F  103  104     82       289 96,33 6      295     98,33
7 33 0 GUILLERMO ARDILA Dpto Logística A 117 B B 13 M  131  124  134       389 129,67 39      428   142,67 1.327
33 0 DARIO PINILLA Dpto Logística A 117 B C 18 M     91  124     87       302 100,67 54      356   118,67
33 0 DORA RODRIGUEZ Dpto Logística A 117 B B 7 F     95  100     74       269 89,67 21      290     96,67
33 0 ANGELA CRISTINA ESCUCHA Dpto Logística A 117 B C 3 F     87     57  100       244 81,33 9      253     84,33
8 34 0 LEONARDO BALAGUERA Perecederos A 112 B B 17 M  140  146     88       374 124,67 51      425   141,67 1.325
34 0 MIGUEL ANTONIO PRADO Perecederos A 112 B B 17 M  113  103  108       324 108,00 51      375   125,00
34 0 EDWIN SALAMANCA Perecederos A 112 B C 5 M     95  105  117       317 105,67 15      332   110,67
34 0 SANDRA RODRIGUEZ Perecederos A 112 B C 22 F     41     51     35       127 42,33 66      193     64,33
9 35 0 JAIRO ALEXANDER AMAYA DIAZ Vivienda 135 B B 1 M  159  123  153       435 145,00 3      438   146,00 1.268
35 0 LUZ STELLA CALDERON Vivienda 135 B B 3 F     96     81  109       286 95,33 9      295     98,33
35 0 DIANA PATRICIA ROMERO Vivienda 135 B B 4 F     92     81  107       280 93,33 12      292     97,33
35 0 JENNY KATHERINE GONZALEZ Vivienda 135 B C 14 F     73     69     59       201 67,00 42      243     81,00
10 36 0 CARLOS E. DELGADO almacén calle 51 B 138 B C 5 M  102     98  152       352 117,33 15      367   122,33 970
36 0 ELMER E. BAREÑO almacén calle 51 B 138 B C 30 M     76     84     99       259 86,33 90      349   116,33
36 0 CAROL JOHANA PEREZ almacén calle 51 B 138 B C 2 F     97     77     74       248 82,67 6      254     84,67
36 0 OLGA PATRICIA PATIÑO almacén calle 51 B 138 B B 0 F                 -   0,00 0         -             -  
11 37 0 JUAN CARLOS ACERO Cap Madrid A 105 B C 19 M  115  101     85       301 100,33 57      358   119,33 950
37 0 JULIANA CARDENAS COLLAZOS Cap Madrid A 105 B C 7 F     77     62     89       228 76,00 21      249     83,00
37 0 ANDRES CAMILO ALBARRACIN Y. Cap Madrid A 105 B C 39 M     63     80     83       226 75,33 117      343   114,33
37 0 JULIANA MARIA GONZALEZ GAITAN Cap Madrid A 105 B B 0 F                 -   0,00 0         -             -  
12 38 0 JUDITH NUÑEZ Cap Madrid B 106 B B 2 F  104     77  108       289 96,33 6      295     98,33 839
38 0 PATRICIA HERNANDEZ Cap Madrid B 106 B B 6 F     84  103     87       274 91,33 18      292     97,33
38 0 DIANA LOPEZ Cap Madrid B 106 B C 6 F     39  104     91       234 78,00 18      252     84,00
38 0 CESAR MUÑOZ Cap Madrid B 106 B B 0 M                 -   0,00 0         -             -  
13 39 0 HELBER EDUARDO CARREÑO H. Cap Suba 104 B C 26 M     78     93  102       273 91,00 78      351   117,00 642
39 0 MONICA PATRICIA PINILLA R. Cap Suba 104 B B 8 F     87     95     85       267 89,00 24      291     97,00
39 0 ESPERANZA ROJAS A. Cap Suba 104 B B 10 F                 -   0,00 0         -             -  
39 0 JHON PETER BAUTISTA Cap Suba 104 B B 9 M                 -   0,00 0         -             -  
                                       
      Categoria "C"                                
1 40 0 HUMBERTO MORENO Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 C C 0 M  134  113  124       371 123,67 0      371   123,67 1.352
40 0 EDISON FANDIÑO Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 C C 2 M  116  127  120       363 121,00 6      369   123,00
40 0 MIGUEL ARDILA Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 C C 16 M     69  122  120       311 103,67 48      359   119,67
40 0 DIANA SOFIA REYES AVILA Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 C C 1 F     87     69     94       250 83,33 3      253     84,33
2 41 0 SONIA PAOLA GONZALEZ Mantenimiento electrónico 127 C C 0 F     61  102     92       255 85,00 0      255     85,00 992
41 0 PAOLA ANDREA JAIMES Mantenimiento electrónico 127 C C 9 F     71     73     77       221 73,67 27      248     82,67
41 0 DALILA NOELIA GOMEZ Mantenimiento electrónico 127 C C 13 F     77     84     45       206 68,67 39      245     81,67
41 0 NANCY CASTAÑEDA Mantenimiento electrónico 127 C C 17 F     72     69     52       193 64,33 51      244     81,33
3 42 0 ADRIANA ROMERO Nvo Kennedy 101 C C 3 F     92     74     76       242 80,67 9      251     83,67 981
42 0 GLORIA ESPAÑOL Nvo Kennedy 101 C C 11 F     53     70     89       212 70,67 33      245     81,67
42 0 MARIA RINCON Nvo Kennedy 101 C C 12 F     64     50     97       211 70,33 36      247     82,33
42 0 GLORIA MONTENEGRO Nvo Kennedy 101 C C 21 F     37     56     82       175 58,33 63      238     79,33