TORNEO DE BOLO - 2.008
Cuadro de texto: Coimpresores de Bogotá
Corporación de Bolo El Salitre
ABRIL 3 DE 2.008  F I N A L 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO
Pto. Cat Nombre Equipo Equipo Ventaja  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Ventaja    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  MAYOR  LINEA
    categoria 1                          
1 1   JOSE RODOLFO LARGO GRAFICAS MUNDIAL 102 20  188  203  178 60       629 209,67      629   209,67   203
2 1   JORGE E. SABOGAL 0 101 30  193  169  130 90       582 194,00      582   194,00   193
3 1   ISMAEL GUEVARA SIDEPLAST 102 20  157  169  189 60       575 191,67      575   191,67   189
4 1   FRANCISCO SANABRIA IMPRENTA NVA GRANADA 103 25  179  159  149 75       562 187,33      562   187,33   179
5 1   CESAR SEGOVIA 0 101 25  135  165  153 75       528 176,00      528   176,00   165
6 1   JOSE GILBERTO PEREZ CONTACTO GRAFICO 103 25  159  127  151 75       512 170,67      512   170,67   159
7 1   EDGAR F. SANABRIA IMPRENTA NVA GRANADA 101 20  132  142  177 60       511 170,33      511   170,33   177
8 1   GONZALO RUBIO PIARO IMPRESORES 102 10  140  175  165 30       510 170,00      510   170,00   175
9 1   JOSE ALDEMAR LOZANO AUROS COPIAS 101 0  152  191  165 0       508 169,33      508   169,33   191
10 1   JAIRO PARDO H. GRAFICAS COLORAMA 103 10  191  122  155 30       498 166,00      498   166,00   191
11 1   ALEXANDER ALFONSO CONTACTO GRAFICO 103 10  144  155  157 30       486 162,00      486   162,00   157
12 1   RAUL M. SANABRIA IMPRENTA NVA GRANADA 102 20  139  137  125 60       461 153,67      461   153,67   139
    categoria 1                          
1 2   RAFAEL COVARIA C. GRAFICOV 105 10  133  189  159 30       511 170,33      511   170,33   189
2 2   LUIS EDUARDO COVARIA GRAFICOV 106 20  146  153  129 60       488 162,67      488   162,67   153
3 2   JOAQUIN LEON COIMPRESORES 104 0  162  165  158 0       485 161,67      485   161,67   165
4 2   LUIS ALFONSO COGUA GRAFICAS COLOMBIA 105 20  138  123  152 60       473 157,67      473   157,67   152
5 2   ANDRES ORTIZ GRAFICAS SAN LUIS 105 15  104  157  164 45       470 156,67      470   156,67   164
6 2   MARIA TERESA SEGOVIA 0 105 25  120  143  128 75       466 155,33      466   155,33   143
7 2   JACQUELINE MONTES MONTES S.A 107 20  139  118  138 60       455 151,67      455   151,67   139
8 2   CONSUELO RICO SIDEPLAST 106 30  107  128  122 90       447 149,00      447   149,00   128
9 2   MIGUEL ANGEL MUÑOZ ACRILANZAR 107 25     96  146  129 75       446 148,67      446   148,67   146
10 2   RAFAEL CARDENAS 0 104 15  114  149  134 45       442 147,33      442   147,33   149
11 2   YAMILE R. OJEDA GRAFISERLITO 104 20  148  119  106 60       433 144,33      433   144,33   148
12 2   JOSE ORTIZ 0 106 20  119  142  104 60       425 141,67      425   141,67   142
13 2   MARISOL SABOGAL 0 107 25  123     94  121 75       413 137,67      413   137,67   123
14 2   CARLOS EDUARDO APONTE COMITÉ EDUCACION 106 20  110  113  125 60       408 136,00      408   136,00   125
15 2   WILSON FONSECA EDITORIAL JL 104 10  122  136  101 30       389 129,67      389   129,67   136
16 2   ALBERTO SANABRIA IMPRENTA NVA GRANADA 107 20     93     92  128 60       373 124,33      373   124,33   128
                               
Mejor Linea Todo Evento Categoría Nº1: 213 - JOSE ALDEMAR LOZANO        Categoría Nº 2: 193 -  JOAQUIN LEON