TORNEO DE BOLO - 2.008
Cuadro de texto: Coimpresores de Bogotá
Corporación de Bolo El Salitre
MARZO  27 DE 2.008  CLASIFICATORIO 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  2a. RONDA 3a. RONDA ACUMULADO
Pto. Categoria Nombre Empresa Ventaja  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Ventaja    Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Ventaja    Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Ventaja    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  MAYOR  LINEA
    CATEGORIA 1                                                    
CLASIFICADOS 1 1  JOSE ALDEMAR LOZANO AUROS COPIAS 0  213  203  193 0       609 203,00  137  139  206 0       482  160,67 181 167 204 0       552   184,00   1.643   182,56   213
2 1  EDGAR F. SANABRIA IMPRENTA NVA GRANADA 20  142  161  182 60       545 181,67  145  169  148 60       522  174,00 190 167 156 60       573   191,00   1.640   182,22   190
3 1  CESAR SEGOVIA 0 25  124  128  157 75       484 161,33  143  166  160 75       544  181,33 164 190 156 75       585   195,00   1.613   179,22   190
4 1  JORGE E. SABOGAL 0 30  127  170  163 90       550 183,33  132  154  159 90       535  178,33 145 131 142 90       508   169,33   1.593   177,00   170
5 1  GONZALO RUBIO PIARO IMPRESORES 10  140  205  175 30       550 183,33  137  183  173 30       523  174,33 140 180 169 30       519   173,00   1.592   176,89   205
6 1  JOSE RODOLFO LARGO GRAFICAS MUNDIAL 20  136  158  150 60       504 168,00  193  141  189 60       583  194,33 146 143 145 60       494   164,67   1.581   175,67   193
7 1  ISMAEL GUEVARA SIDEPLAST 20  162  182  135 60       539 179,67  145  137  164 60       506  168,67 178 137 152 60       527   175,67   1.572   174,67   182
8 1  RAUL M. SANABRIA IMPRENTA NVA GRANADA 20  136  131  117 60       444 148,00  168  170  189 60       587  195,67 144 177 156 60       537   179,00   1.568   174,22   189
9 1  FRANCISCO SANABRIA IMPRENTA NVA GRANADA 25  157  149  108 75       489 163,00  152  180  173 75       580  193,33 138 160 123 75       496   165,33   1.565   173,89   180
10 1  JOSE GILBERTO PEREZ CONTACTO GRAFICO 25  152  158  124 75       509 169,67  129  168  140 75       512  170,67 146 135 143 75       499   166,33   1.520   168,89   168
11 1  ALEXANDER ALFONSO CONTACTO GRAFICO 10  201  198  124 30       553 184,33  183  169  146 30       528  176,00 132 143 134 30       439   146,33   1.520   168,89   201
12 1  JAIRO PARDO H. GRAFICAS COLORAMA 10  137  187  167 30       521 173,67  145  158  200 30       533  177,67 157 158 121 30       466   155,33   1.520   168,89   200
SUPLENTES 13 1  RAFAEL PARDO GRAFICAS COLORAMA 20  142  187  144 60       533 177,67  115  139  165 60       479  159,67 140 136 149 60       485   161,67   1.497   166,33   187
14 1  DAVID ORLANDO PARDO GRAFICAS COLORAMA 10  138  203  147 30       518 172,67  180  137  127 30       474  158,00 150 140 171 30       491   163,67   1.483   164,78   203
15 1  RIGOBERTO AGUIRRE EDITORIAL EDECO 30  123  101  142 90       456 152,00     92  133  112 90       427  142,33 118 140 104 90       452   150,67   1.335   148,33   142
  16 1  FERNANDO MARTINEZ EDITORIAL EDECO 0     85  159  104 0       348 116,00       0           -             -         0           -             -        348   116,00   159
17 1  IVAN BETANCOURT BETAPRINT LTDA. 0       0           -   0,00       0           -             -         0           -             -           -             -        -  
18 1  LUCILA DE BETANCOURT BETAPRINT LTDA. 0       0           -   0,00       0           -             -         0           -             -           -             -        -  
19 1  JOHN HENRY BETANCOURT BETAPRINT LTDA. 0       0           -   0,00       0           -             -         0           -             -           -             -        -  
    CATEGORIA 2                                                    
CLASIFICADOS 1 2  JOAQUIN LEON COIMPRESORES 0  193  157  167 0       517 172,33  121  145  173 0       439  146,33 146 166 179 0       491   163,67   1.447   160,78   193
2 2  RAFAEL CARDENAS 0 15  104  150  147 45       446 148,67  137  138  159 45       479  159,67 148 177 144 45       514   171,33   1.439   159,89   177
3 2  WILSON FONSECA EDITORIAL JL 10  145  159  159 30       493 164,33  144  121  144 30       439  146,33 152 155 166 30       503   167,67   1.435   159,44   166
4 2  YAMILE R. OJEDA GRAFISERLITO 20  134  148  136 60       478 159,33  114  143  128 60       445  148,33 148 146 154 60       508   169,33   1.431   159,00   154
5 2  LUIS ALFONSO COGUA GRAFICAS COLOMBIA 20  154  116  111 60       441 147,00  136  147  120 60       463  154,33 137 149 159 60       505   168,33   1.409   156,56   159
6 2  ANDRES ORTIZ GRAFICAS SAN LUIS 15  144  119  168 45       476 158,67  137  125  143 45       450  150,00 153 139 117 45       454   151,33   1.380   153,33   168
7 2  RAFAEL COVARIA C. GRAFICOV 10  180  140  130 30       480 160,00  130  128  150 30       438  146,00 123 117 154 30       424   141,33   1.342   149,11   180
8 2  CONSUELO RICO SIDEPLAST 30  121     73  140 90       424 141,33     88  134  121 90       433  144,33 110 147 138 90       485   161,67   1.342   149,11   147
9 2  JOSE ORTIZ 0 20  141  101  130 60       432 144,00  110  149     98 60       417  139,00 169 165 98 60       492   164,00   1.341   149,00   169
10 2  JULIO CESAR MORENO R. EDITORIAL EDECO 15  114  117  171 45       447 149,00  147  116  168 45       476  158,67 133 126 114 45       418   139,33   1.341   149,00   171
11 2  LUIS EDUARDO COVARIA GRAFICOV 20  152  128  102 60       442 147,33  143  108  127 60       438  146,00 120 127 147 60       454   151,33   1.334   148,22   152
12 2  MIGUEL ANGEL MUÑOZ ACRILANZAR 25     39  126  144 75       384 128,00  114  115  161 75       465  155,00 124 163 119 75       481   160,33   1.330   147,78   163
13 2  ALBERTO SANABRIA IMPRENTA NVA GRANADA 20  123  127  137 60       447 149,00  139  121  119 60       439  146,33 102 145 119 60       426   142,00   1.312   145,78   145
14 2  JACQUELINE MONTES MONTES S.A 20  135  119  156 60       470 156,67  125  117  134 60       436  145,33 106 117 111 60       394   131,33   1.300   144,44   156
15 2  FLOR MIRYAM SALGADO 0 20  143  147  135 60       485 161,67  131     98  118 60       407  135,67 90 122 122 60       394   131,33   1.286   142,89   147
16 2  MARISOL SABOGAL GRAFISERLITO 25  120  120  130 75       445 148,33     85  104  122 75       386  128,67 106 113 158 75       452   150,67   1.283   142,56   158
SUPLENTES 17 2  CARLOS EDUARDO APONTE COMITÉ EDUCACION 20     95  158  115 60       428 142,67  123  126  106 60       415  138,33 147 116 114 60       437   145,67   1.280   142,22   158
18 2  CLAUDIA MOLINA M. VARGAS IMPRESORES 30     96     87  101 90       374 124,67  127  112  122 90       451  150,33 130 134 89 90       443   147,67   1.268   140,89   134
19 2  CLAUDIA APONTE ASEDITOR 30     91     96  124 90       401 133,67     87  134     90 90       401  133,67 85 135 147 90       457   152,33   1.259   139,89   147
20 2  JAIME LOPEZ EDITORIAL JL 20  131  104  109 60       404 134,67  145  144     97 60       446  148,67 91 158 85 60       394   131,33   1.244   138,22   158
21 2  ROSALBA TORRES EDITORIAL JL 30  113     90     99 90       392 130,67     94     89  106 90       379  126,33 120 95 109 90       414   138,00   1.185   131,67   120
22 2  NATALIA ORTIZ GRAFICAS SAN LUIS 30     74  117     85 90       366 122,00  133  104  111 90       438  146,00 94 110 85 90       379   126,33   1.183   131,44   133
23 2  JESUS MA APONTE ASEDITOR 25  107     71  132 75       385 128,33     98     96  124 75       393  131,00 120 76 103 75       374   124,67   1.152   128,00   132
24 2  ELIZABETH ORTIZ GRAFICAS SAN LUIS 30     72     84     85 90       331 110,33  109  110     75 90       384  128,00 116 112 74 90       392   130,67   1.107   123,00   116
25 2  GLORIA PARRA ASEDITOR 30     80     95     99 90       364 121,33     64  128  102 90       384  128,00 88 60 104 90       342   114,00   1.090   121,11   128
26 2  MA. EUGENIA PEREZ EDITORIAL JL 30     75  102  108 90       375 125,00     75     88     85 90       338  112,67 102 83 98 90       373   124,33   1.086   120,67   108
27 2  GLORIA FONSECA KENCER IMPRESORES 30     61     62     80 90       293 97,67     85  120     86 90       381  127,00 97 87 85 90       359   119,67   1.033   114,78   120
28 2  GUILLERMO CAMINO KENCER IMPRESORES 25     95     80     82 75       332 110,67     92     73     72 75       312  104,00 66 112 99 75       352   117,33      996   110,67   112
29 2  MARTHA SIERRA GRAFICAS COLOMBIA 30     60  113     88 90       351 117,00     70     56     80 90       296    98,67 82 78 80 90       330   110,00      977   108,56   113
30 2  OLGA LUCIA CASTELLANOS GRAFICAS COLOMBIA 30     71     84     81 90       326 108,67     59     70     90 90       309  103,00 75 83 64 90       312   104,00      947   105,22     90
31 2  MARIA TERESA SEGOVIA 0 25  113  121  146 75       455 151,67  121  137  142 75       475  158,33       0           -             -        930   155,00   146
32 2  FABIO RODRIGO GARCIA LINOTIPIA BOLIVAR 0  177  149  166 0       492 164,00  117  129  125 0       371  123,67       0           -             -        863   143,83   177
33 2  LUCY DE LEAL COIMPRESORES 30  107  108     90 90       395 131,67     97  117  138 90       442  147,33       0           -             -        837   139,50   138
34 2  ROSA MILADYS GONZALEZ CASTILLO ACRILANZAR 30       45     50 60       155 77,50     89     61     62 90       302  100,67 66 86 118 90       360   120,00      817   102,13   118
35 2  EURIPIDES AGUIRRE EDITORIAL EDECO 20  129  133  118 60       440 146,67     75  113  119 60       367  122,33       0           -             -        807   134,50   133
36 2  WILSON DOMINGUEZ IMPRESOS PROARLI 15  119  118     94 45       376 125,33     99  120  154 45       418  139,33       0           -             -        794   132,33   154
37 2  LUIS EDUARDO AVELLA COMITÉ EDUCACION 25  102  104  108 75       389 129,67    136     94 50       280  140,00       0           -             -        669   133,80   136
38 2  GILBERTO POSADA GRAFICAS GILPOR 15  125  134  150 45       454 151,33       0           -             -         0           -             -        454   151,33   150
39 2  GERMAN ALCARCEL 0 25     96     96  131 75       398 132,67       0           -             -         0           -             -        398   132,67   131
40 2  JOSUE URIEL LARGO ECOLGRAFICA 15       0           -   0,00       0           -             -         0           -             -           -             -        -  
41 2  HAROL PEREZ TROQUIPLAST 15       0           -   0,00       0           -             -         0           -             -           -             -        -  
42 2  WILLIAM LADINO COMITÉ EDUCACION 15       0           -   0,00       0           -             -         0           -             -           -             -        -  
43 2  JULIO SEGOVIA LINOTIPIA BOLIVAR 15       0           -   0,00       0           -             -         0           -             -           -             -        -