TORNEO DE BOLO - 2.008
Corporación de Bolo El Salitre
AGOSTO 10 DE 2008  FINAL EQUIPOS 
 PARTICIPANTE  3a. RONDA - FINAL EQUIPOS EQUIPO
Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda  Pines
                       
    1 CARLOS CAMACHO  SUPERBOLO 102 M 149 155 144 169        617    154,25   2.329
LUIS FELIPE ESCOBAR  SUPERBOLO 102 M 161 139 109 157        566    141,50
LUZ MARINA RAMÍREZ  SUPERBOLO 102 F 114 147 148 120        529    132,25
NELLY LAGOS  SUPERBOLO 102 F 182 132 164 139        617    154,25
    2 JORGE EDUARDO PULIDO FUENTES  LOS TESOS 126 M 129 185 188 166        668    167,00   2.287
JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ DURAN  LOS TESOS 126 M 137 131 125 186        579    144,75
FRANCIA EMILIA GALLEGO  LOS TESOS 126 F 136 184 132 142        594    148,50
SANDRA MILENA NEMPEQUE  LOS TESOS 126 F 130 118 108 90        446    111,50
    3 IVÁN MÉNDEZ  LOS DEL QUINCE 108 M 143 158 159 169        629    157,25   2.157
HEIDI E. VEGA  LOS DEL QUINCE 108 F 94 138 139 136        507    126,75
FREDY LOPEZ  LOS DEL QUINCE 108 M 160 116 124 133        533    133,25
PATRICIA ROMERO  LOS DEL QUINCE 108 F 121 122 123 122        488    122,00
    4 JAVIER HERNANDO PALACIOS A.  LOS 2 AL CUADRADO 131 M 126 158 133 148        565    141,25   2.046
JORGE ENRIQUE MARCELO G.  LOS 2 AL CUADRADO 131 M 138 94 134 162        528    132,00
MELBA INÉS RODRIGUEZ C.  LOS 2 AL CUADRADO 131 F 118 126 132 120        496    124,00
LUCY EDITH SANTAMARÍA S.  LOS 2 AL CUADRADO 131 F 113 127 104 113        457    114,25
    5 SEBASTIÁN MARÍN  TIRO Y ME VOY 120 M 125 124 116 157        522    130,50   1.977
MILENA ROJAS  TIRO Y ME VOY 120 F 90 141 170 111        512    128,00
WILLIAM L. BOHÓRQUEZ A.  TIRO Y ME VOY 120 M 91 65 158 141        455    113,75
CATY ABELLA  TIRO Y ME VOY 120 F 122 122 109 135        488    122,00
    6 CESAR A. GRANADOS PLAZAS  BOLICHE GANADOR 111 M 173 154 168 159        654    163,50   1.949
RICARDO CÓRDOBA BERRIO  BOLICHE GANADOR 111 M 128 148 107 123        506    126,50
MARICELLY SANCHEZ  BOLICHE GANADOR 111 F 109 99 107 120        435    108,75
MARTHA ESPITIA  BOLICHE GANADOR 111 F 80 76 108 90        354      88,50
    7 LUZ ÁNGELA LÓPEZ MORENO  THE FLINTSTONES 109 F 138 127 130 135        530    132,50   1.942
JUAN ENRIQUE VÁSQUEZ CORTÉS  THE FLINTSTONES 109 M 145 129 149 131        554    138,50
ALEXIS SALINAS BOLÍVAR  THE FLINTSTONES 109 M 109 156 85 100        450    112,50
SHIRLEY LAGOS AMEZQUITA  THE FLINTSTONES 109 F 92 94 115 107        408    102,00
    8 JUAN CARLOS OLIVERA STEMBERG  SIN BOLOS NO HAY PARAÍSO 115 M 176 179 143 156        654    163,50   1.923
JOSÉ ALEJANDRO ROA BOLÍVAR  SIN BOLOS NO HAY PARAÍSO 115 M 129 119 119 122        489    122,25
INGRID CHAVES   SIN BOLOS NO HAY PARAÍSO 115 F 88 101 79 137        405    101,25
ENEINE MONTOYA CAMARGO  SIN BOLOS NO HAY PARAÍSO 115 F 112 95 76 92        375      93,75
    9 HERNÁN ERNESTO MORA ROJAS  BOLICHE & CIA 147 M 135 168 138 156        597    149,25   1.898
ERNESTO ALFONSO DÍAZ MEDINA  BOLICHE & CIA 147 M 126 147 100 107        480    120,00
JUDITH RODRÍGUEZ RUIZ  BOLICHE & CIA 147 F 95 100 134 78        407    101,75
MÓNICA CHAVES RODRÍGUEZ  BOLICHE & CIA 147 F 79 99 100 136        414    103,50
  10 JAIRO ENRIQUE WIESNER CHARRY  LOS HIJOS DEL PIN 146 M 163 140 149 134        586    146,50   1.877
CAROLINA RODRIGUEZ  LOS HIJOS DEL PIN 146 F 128 114 130 120        492    123,00
NICOLAS BERNAL FALLA  LOS HIJOS DEL PIN 146 M 117 121 90 79        407    101,75
BLANCA NELLY MORENO   LOS HIJOS DEL PIN 146 F 119 100 98 75        392      98,00
  11 GUILLERMO OYUELA  BOLICHE CONTAC 138 M 115 130 155 145        545    136,25   1.856
WILFRAN ROJAS  BOLICHE CONTAC 138 M 134 113 122 131        500    125,00
ROSALBA ESPINOSA  BOLICHE CONTAC 138 F 109 144 94 120        467    116,75
MAGDA LORENA MARTINEZ  BOLICHE CONTAC 138 F 83 60 100 101        344      86,00
  12 LEONARDO CORTES  SOLO CANALES 130 M 130 117 116 116        479    119,75   1.826
CARLOS CEBALLOS  SOLO CANALES 130 M 108 117 97 106        428    107,00
SANDRA ROZO  SOLO CANALES 130 F 119 106 103 127        455    113,75
MERCEDES RHENALS  SOLO CANALES 130 F 148 112 96 108        464    116,00
  13 VLADIMIR SANCHEZ CASTILLO  ME CHUZA LA BOLA 135 M 115 113 168 85        481    120,25   1.785
ADRIANA ALDANA RODRIGUEZ  ME CHUZA LA BOLA 135 F 126 115 129 127        497    124,25
ELIANA DELGADO CAMARGO  ME CHUZA LA BOLA 135 F 95 75 115 110        395      98,75
ANDRÉS SANCHEZ URBANO  ME CHUZA LA BOLA 135 M 104 84 114 110        412    103,00
  14 MILTON FERLEY VALENCIA  SUPER ZONA 1 149 M 136 149 146 110        541    135,25   1.784
EDIDTH EMILCE DAZA  SUPER ZONA 1 149 F 113 156 124 118        511    127,75
LUIS EDUARDO AVELLANEDA  SUPER ZONA 1 149 M 90 92 126 86        394      98,50
OLGA PATRICIA VARGAS TORRES  SUPER ZONA 1 149 F 64 102 79 93        338      84,50
  15 OMAIRA MERCADO DEVIA  BOLOS OPERATIVOS 101 F 125 110 103 94        432    108,00   1.714
DIEGO PRIETO RINCÓN  BOLOS OPERATIVOS 101 M 86 110 137 173        506    126,50
DUVAN O. SALAMANCA GARAVITO  BOLOS OPERATIVOS 101 M 111 88 125 102        426    106,50
ANDREA MARCELA MORENO HUERTAS  BOLOS OPERATIVOS 101 F 86 91 108 65        350      87,50
  16 RAFAEL MUÑOZ  BOLO CLUB G.D 103 M 133 133 133 149        548    137,00   1.575
FREDY ARMANDO GARZÓN  BOLO CLUB G.D 103 M 117 121 155 134        527    131,75
NANCY PINEDA  BOLO CLUB G.D 103 F 129 135 104 132        500    125,00
CAROLINA OTALORA  BOLO CLUB G.D 103 F                   -             -  
  17 JUAN C. MADURO  THE PIN BAD 119 M 107 101 77 69        354      88,50   1.560
MAURICIO CUBILLOS M.  THE PIN BAD 119 M 90 114 98 87        389      97,25
DIANA P BETANCOURT  THE PIN BAD 119 F 113 113 94 106        426    106,50
ELSY ESTUPIÑÁN  THE PIN BAD 119 F 100 74 85 132        391      97,75
  18 MARTIN MALDONADO RAMIREZ  FIDUBOLOS 160 M 160 133 136 155        584    146,00   1.534
ROGER VELASQUEZ  FIDUBOLOS 160 M 164 129 123 113        529    132,25
DIANA FERNANDEZ  FIDUBOLOS 160 F 123 88 119 91        421    105,25
LUZ MARY MEDINA  FIDUBOLOS 160 F                   -             -  
  19 FREDDY MORA FONSECA  LOS MAGOS DEL BOLO 112 M 152 120 137 119        528    132,00   1.230
LIDA ROSELLY ROMERO DIMATE  LOS MAGOS DEL BOLO 112 F 83 82 80 105        350      87,50
YANETH SIMBAQUEVA  LOS MAGOS DEL BOLO 112 F 90 95 62 105        352      88,00
LUIS ARMANDO CARDOZO  LOS MAGOS DEL BOLO 112 M                   -             -  
  20 LUIS EDUARDO LARROTTA  BOLITECARIO 136 M 122 100 120 118        460    115,00   1.224
DANIEL CALDERÓN  BOLITECARIO 136 M 74 80 126 95        375      93,75
JANETH MOLINA  BOLITECARIO 136 F 80 99 104 106        389      97,25
HELENA GONZÁLEZ  BOLITECARIO 136 F                   -             -