Corporación de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.007
 RESULTADOS 
 P A R C I A L 
NOVIEMBRE 17 DE 2.007  EQUIPOS 
 PARTICIPANTE   1a.RDA-EQUIPOS  2a.RDA-EQUIPOS 3a. RONDA-PAREJAS ACUMULADO
Pto. Cat.Individual Nombre Equipo Equipo Cat.Eq. Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio 
                                                     
1 PNS MANUEL Sánchez Ibañez LOS VIKINGOS 110 PNS M   201   176   186   161       724 181,00   168   211   205   156       740    185,00   169   173   178   200       720    180,00      2.184      182,00
2 PNS Gonzálo  Meneses LOS VIKINGOS 110 PNS M   163   188   191   178       720 180,00   157   188   171   168       684    171,00   150   167   226   194       737    184,25      2.141      178,42
3 AVA  TAMAYO CASTANEDA ORLANDO MISHA AIRE 32 AVA M   168   171   183   198       720 180,00   173   185   208   156       722    180,50   166   191   172   158       687    171,75      2.129      177,42
4 AVA  EDGAR TAFUR SHAULA 6 AVA M   181   166   169   157       673 168,25   169   165   167   181       682    170,50   161   181   200   200       742    185,50      2.097      174,75
5 PNS Noe Fair Puentes Galindo LOS MISMOS 98 PNS M   163   151   135   177       626 156,50   177   171   192   154       694    173,50   223   166   174   190       753    188,25      2.073      172,75
6 AVA  HERNANDEZ ROMERO JOSE GREGORIO EL MISMO COMBO 50 AVA M   172   173   170   163       678 169,50   181   172   169   223       745    186,25   157   163   157   169       646    161,50      2.069      172,42
7 AVA  ORTIZ MUETE JOSE LUIS MISHA FUEGO 49 AVA M   181   168   184   137       670 167,50   135   165   150   199       649    162,25   176   182   158   175       691    172,75      2.010      167,50
8 AVA  JULIO GONZALEZ SHAULA 6 AVA M   180   140   167   183       670 167,50   169   171   200   158       698    174,50   112   194   200   131       637    159,25      2.005      167,08
9 PNS Darío Fernando  Camelo Bernal TOROM - BOLOS 114 PNS M   144   156   151   167       618 154,50   179   155   160   188       682    170,50   189   127   199   146       661    165,25      1.961      163,42
10 PNS Hernán Darío Ríos Ramírez LOS MISMOS 98 PNS M   139   135   162   164       600 150,00   169   139   198   175       681    170,25   141   184   194   147       666    166,50      1.947      162,25
11 PNS Marío Hernando Vanegas Torres LOS PIN 1 119 PNS M   156   149   135   178       618 154,50   158   140   167   185       650    162,50   203   146   164   158       671    167,75      1.939      161,58
12 AVA  BARRETO HENAO EVELIO Los Millonarios 28 NOV M   154   153   183   152       642 160,50   165   227   136   168       696    174,00   116   128   177   177       598    149,50      1.936      161,33
13 PNS luis eduardo Reyes Caballero TOROM - BOLOS 114 PNS M   147   128   152   164       591 147,75   188   152   143   212       695    173,75   163   128   176   177       644    161,00      1.930      160,83
14 PNS Campo Eduardo Núñez Cancelado LOS VIKINGOS 110 PNS M   142   148   166   156       612 153,00   140   165   175   179       659    164,75   156   185   166   144       651    162,75      1.922      160,17
15 PNS Luis Hernándo Pachón González UNIPETEB 99 PNS M   188   142   153   144       627 156,75   154   166   164   154       638    159,50   161   138   165   155       619    154,75      1.884      157,00
16 AVA  CASTIBLANCO BENITEZ JOSE MIGUEL MISHA TIERRA 25 AVA M   138   148   164   167       617 154,25   159   163   137   145       604    151,00   164   180   147   170       661    165,25      1.882      156,83
17 PNS Salomón Almanza Rodríguez BOWLING STARS 100 PNS M   167   159   143   149       618 154,50   155   148   180   145       628    157,00   187   135   155   146       623    155,75      1.869      155,75
18 AVA  HURTADO MALAGON CARLOS ANTONIO TIRA PINES 62 AVA M   148   145   169   135       597 149,25   179   157   159   176       671    167,75   127   130   150   189       596    149,00      1.864      155,33
19 PNS Orlando  Duarte Liévano TOROM - BOLOS 114 PNS M   138   154   190   144       626 156,50   161   145   139   136       581    145,25   140   173   167   175       655    163,75      1.862      155,17
20 AVA  MONTERO JIMENEZ JOSE ERNESTO EL MISMO COMBO 50 AVA M   116   119   225   162       622 155,50   130   143   117   161       551    137,75   149   160   197   169       675    168,75      1.848      154,00
21 AVA  SANCHEZ GONZALEZ MARINA MISHA TIERRA 25 AVA F   166   131   173   138       608 152,00   114   136   146   155       551    137,75   151   176   191   170       688    172,00      1.847      153,92
22 AVA  MUÑOZ MARTINEZ MANUEL LOS INCREIBLES - II 70 NOV M   127   149   146   142       564 141,00   138   188   138   173       637    159,25   162   155   190   137       644    161,00      1.845      153,75
23 AVA  MELO GIL JAVIER ANTONIO UY!!! ROCHIC ITA 45 INT M   191     93   176   136       596 149,00   118   149   192   192       651    162,75   172   156   130   132       590    147,50      1.837      153,08
24 AVA  PAEZ SANTAMARIA GERMAN LOCOS DEL PIN 66 AVA M   167   137   166   141       611 152,75   109   151   119   140       519    129,75   156   208   156   186       706    176,50      1.836      153,00
25 AVA  ROJAS CARPETA FERNANDO BOWL_AMOS PINES. 80 AVA M   121   169   164   171       625 156,25   158   125   139   102       524    131,00   158   189   151   186       684    171,00      1.833      152,75
26 AVA  GARCIA CABALLERO JOSE GUILLERMO PIN 1, PIN 2, PIN 3 27 AVA M   166   154   152   157       629 157,25   151   142   128   189       610    152,50   129   165   107   174       575    143,75      1.814      151,17
27 AVA  GONZALEZ SANCHEZ OMAR EDUARDO PIN X 34 AVA M   126   165   174   160       625 156,25   140   123   146   158       567    141,75   139   160   168   155       622    155,50      1.814      151,17
28 AVA  GARZON BERNAL OSCAR FERNANDO Los Millonarios 28 NOV M   107   120   166   138       531 132,75   156   161   148   184       649    162,25   138   156   157   174       625    156,25      1.805      150,42
29 PNS Germán Darío Largo Santos PIN - PINEROS 101 PNS M   138   172   173   168       651 162,75   113   167   147   129       556    139,00   149   148   164   136       597    149,25      1.804      150,33
30 AVA  MORA MORALES YILBEY LOS 4 DEL PIN 51 INT M   155   122   126   154       557 139,25   123   137   155   160       575    143,75   187   148   172   162       669    167,25      1.801      150,08
31 AVA  GARCIA CASTELLANOS CARLOS ENRIQUE PIN 4 59 INT M   126   161   150   145       582 145,50   130   169   158   181       638    159,50   151   174   105   144       574    143,50      1.794      149,50
32 AVA  GAMBA BUITRAGO  ALEXANDER BOWLERS 22 AVA M   168   155   126   148       597 149,25   132   147   145   137       561    140,25   141   157   170   168       636    159,00      1.794      149,50
33 AVA  ROMERO ALFONSO MARTIN OSWALDO bolicheTB 79 AVA M   123   156   180   147       606 151,50   144   140   125   127       536    134,00   123   177   170   172       642    160,50      1.784      148,67
34 AVA  MOSQUERA PUENTES REINALDO MOÑONA  O  MOÑONA 78 AVA M   191   144   177   154       666 166,50   150   168   135   146       599    149,75   138   111   158   107       514    128,50      1.779      148,25
35 AVA  CASTILLO AGUIRRE JAIME ALEXANDER BOWLIN G CLUB 18 AVA M   143   140   193   110       586 146,50   151   150   135   177       613    153,25   170   150   120   138       578    144,50      1.777      148,08
36 PNS Daniel  Calvo Salgado PIN - PINEROS 101 PNS M   143   175   153   128       599 149,75   153   136   171   141       601    150,25   141   127   179   125       572    143,00      1.772      147,67
37 AVA  LUIS MARTINEZ HERNAN 4 Novatos 42 NOV M   128   114   155   122       519 129,75   169   143   211   154       677    169,25   145   146   114   167       572    143,00      1.768      147,33
38 AVA  ORJUELA CASTELBLANCO HECTOR PINES DOWN 63 AVA M   157   104   137   149       547 136,75   131   147   166   138       582    145,50   154   180   145   157       636    159,00      1.765      147,08
39 PNS Jorge Eliécer Pérez Bastidas LOS INCREIBLES 113 PNS M   180   135   138   108       561 140,25   153   182   133   146       614    153,50   125   149   147   166       587    146,75      1.762      146,83
40 AVA  GUERRA VARELA JOAQUIN JOSE TIRA PINES 62 AVA M   134   146   210   141       631 157,75   145   147   148   160       600    150,00   104   139   154   133       530    132,50      1.761      146,75
41 AVA  SANCHEZ RINCON CARLOS ANDRES elpindorado 87 AVA M   118   139   143   183       583 145,75   124   103   151   154       532    133,00   147   174   162   161       644    161,00      1.759      146,58
42 AVA  FERNANDEZ NOVOA CESAR OSWALDO MISHA TIERRA 25 AVA M   133   161   150   140       584 146,00   163   192   142   103       600    150,00   200   130   122   122       574    143,50      1.758      146,50
43 AVA  MONTEJO BELLO CARLOS ALBERTO MISHA TIERRA 25 AVA M   138   110   148   152       548 137,00   122   169   153   153       597    149,25   174   148   135   156       613    153,25      1.758      146,50
44 PNS Arnoldo Lozano Vaca UNIPETEB 99 PNS M   185   136   124   155       600 150,00   157   132   140   146       575    143,75   156   158   140   128       582    145,50      1.757      146,42
45 PNS Manuel Gustavo  Díaz Suárez UNIPETEB 99 PNS M   109   136   100   147       492 123,00   138   148   157   167       610    152,50   156   197   166   132       651    162,75      1.753      146,08
46 AVA  GONZALEZ ESPITIA MARIO ALEJANDRO LOS CORRECAMINOS 3 INT M   132   105   131   156       524 131,00   156   164   140   150       610    152,50   130   137   197   154       618    154,50      1.752      146,00
47 PNS Luis Carlos Salcedo Benavides LOS MISMOS 98 PNS M   151   176   135   138       600 150,00   148   133   137   128       546    136,50   141   127   158   180       606    151,50      1.752      146,00
48 AVA  VILLABOS NOVA GIOVANNI  BOWLERS 22 AVA M     96   153   145   145       539 134,75   190   162   125   139       616    154,00   154   164   133   145       596    149,00      1.751      145,92
49 PNS Jaime  Navarrete Forero DE TODO UN POCO 102 PNS M   102   155   145   178       580 145,00   110   150   135   168       563    140,75   138   139   140   188       605    151,25      1.748      145,67
50 AVA  FUENTES RAMIREZ NESTOR AUGUSTO Todos Pin 41 INT M     93   114   129     96       432 108,00   153   150   159   168       630    157,50   138   227   162   155       682    170,50      1.744      145,33
51 AVA  PLAZAS ROSAS GUSTAVO BACARDI 39 AVA M   116   193   125   114       548 137,00   130   194   134   167       625    156,25   150   132   155   131       568    142,00      1.741      145,08
52 AVA  TELLEZ ROZO ROBERTO olimpicos 89 AVA M   143     99   172   194       608 152,00   104   152   148   101       505    126,25   148   137   184   159       628    157,00      1.741      145,08
53 PNS Carlos  Segura González DE TODO UN POCO 102 PNS M   127   134   128   117       506 126,50   164   149   167   143       623    155,75   148   162   126   173       609    152,25      1.738      144,83
54 PNS Edgar Alfonso Mora Barbosa LOS PALOMOS 120 PNS M   133   201   181   115       630 157,50   180   139   126   143       588    147,00   134   138   134   112       518    129,50      1.736      144,67
55 AVA  TORO SERNA LUIS ENRIQUE NUEVO COMBO 31 INT M   169   155   170   132       626 156,50   161   141   120   128       550    137,50   103   161   135   158       557    139,25      1.733      144,42
56 AVA  ROJAS CONTRERAS GUILLERMO ALBERTO olimpicos 89 AVA M   163   167   149     99       578 144,50   132   158   135   124       549    137,25   164   169   141   132       606    151,50      1.733      144,42
57 AVA  LOPEZ MORALES CESAR ENRIQUE elpindorado 87 AVA M   124   149   181   105       559 139,75   161   188   133   116       598    149,50   144   137   150   144       575    143,75      1.732      144,33
58 AVA  MUÑOZ RAMIREZ ORLANDO BOWLIN G CLUB 18 AVA M   140   140   164   146       590 147,50   180   163   147   130       620    155,00   140   114   151   117       522    130,50      1.732      144,33
59 AVA  ECHEVERRY BETANCOURT CARLOS BOWLIN G CLUB 18 AVA M   109     99   138   145       491 122,75   159   168   163   155       645    161,25   132   153   181   124       590    147,50      1.726      143,83
60 AVA  TORRES HERNANDEZ JORGE ENRIQUE Olimpikus 17 AVA M   165   116   152   127       560 140,00   153   115   147   158       573    143,25   152   169   127   143       591    147,75      1.724      143,67
61 AVA  MUÑOZ QUIROGA EDGAR ANDRES EL PINAZO 57 NOV M   148   132   144   133       557 139,25   107   113   135   116       471    117,75   172   147   168   203       690    172,50      1.718      143,17
62 AVA  ONZAGA MURILLO LUIS ALVARO TIRA PINES 62 AVA M   140   160   148   146       594 148,50   147   112   146   138       543    135,75   176   130   135   140       581    145,25      1.718      143,17
63 AVA  PEREZ GASCA ISMAEL ALDEMAR PIN CARIBEÑO 12 NOV M   152   161   149   146       608 152,00   151   181   116   103       551    137,75   118   139   145   155       557    139,25      1.716      143,00
64 AVA  GOMEZ RODRIGUEZ SONIA MISHA AIRE 32 AVA F   116   118   148   126       508 127,00   147   123   142   140       552    138,00   168   166   142   180       656    164,00      1.716      143,00
65 PNS María Stella  Pedraza Luna PIN - PINEROS 101 PNS F   134   136   147   159       576 144,00   149   126   138   139       552    138,00   129   155   155   144       583    145,75      1.711      142,58
66 AVA  ARCILA RAMIREZ HECTOR FABIO MOÑONA  O  MOÑONA 78 AVA M   128   138   133   137       536 134,00   159   144   142   153       598    149,50   120   164   160   132       576    144,00      1.710      142,50
67 INT  SANCHEZ RAMIREZ JAVIER ALEXANDER Los Bolicheros 75 INT M   128   153   134   140       555 138,75   165   180   112   122       579    144,75   152   153   128   135       568    142,00      1.702      141,83
68 INT  LASSO REYES RAFAEL GONZALO PIN X 34 AVA M   135   124   180   133       572 143,00   126   133   170   140       569    142,25   154   130   139   134       557    139,25      1.698      141,50
69 PNS Sara María Acosta Tamayo 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS F   181   139   106   124       550 137,50   152   156   144   143       595    148,75   128   167   119   134       548    137,00      1.693      141,08
70 INT  RODRIGUEZ PARRA RAFAEL ORLANDO LOCOS DEL PIN 66 AVA M   168   130   128   175       601 150,25   153   122   145   148       568    142,00   134   144   127   117       522    130,50      1.691      140,92
71 PNS Edgar Honny Quitiarez Correa 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS M   104   142   154   140       540 135,00   117   130   139   149       535    133,75   186   150   138   137       611    152,75      1.686      140,50
72 AVA  MONTEALEGRE SANDRA YINET MISHA FUEGO 49 AVA F   116   154   138   147       555 138,75   124   146   105   168       543    135,75   146   125   170   146       587    146,75      1.685      140,42
73 PNS José Ricardo Bedoya Cruz BOWLING STARS 100 PNS M   143   132   139   126       540 135,00   140   133   120   171       564    141,00   147   162   122   147       578    144,50      1.682      140,17
74 AVA  CASTELBLANCO CARDENAS SANDRA YANETH Olimpikus 17 AVA F   105   153   129   132       519 129,75   129   161   166   146       602    150,50   119   146   153   142       560    140,00      1.681      140,08
75 PNS Pedro Antonio Rivera Romero AMIGOS DEL PIN 104 PNS M     83   116   134   110       443 110,75   107   124   166   158       555    138,75   128   200   162   187       677    169,25      1.675      139,58
76 INT  NINO DAVID Olimpikus 17 AVA M   134   149   136   167       586 146,50   146   131   163   136       576    144,00     99   165   121   127       512    128,00      1.674      139,50
77 PNS Manuel Ricardo Villamarín LOS PIN 1 119 PNS M   120   159   143   145       567 141,75   151   140   116   153       560    140,00   111   150   138   147       546    136,50      1.673      139,42
78 AVA  ZEA GARCIA LIDA CONSUELO NADIE ES ETERNO EN LOS BOLOS 2 AVA F   177   134   136   161       608 152,00   133   110   157   125       525    131,25   151   117   144   127       539    134,75      1.672      139,33
79 INT  GONZALEZ GONZALEZ ELIAQUIN PINES DOWN 63 AVA M   125   114   174   142       555 138,75   170   145   135   136       586    146,50   151   108   123   149       531    132,75      1.672      139,33
80 INT  PINZON ROJAS LEONARDO A BOLEAR A LO LOCO 71 AVA M   158   122   120   169       569 142,25   169   143   116   166       594    148,50   144   118   139   108       509    127,25      1.672      139,33
81 INT  GARCIA VARGAS NORBERTO LOS INVENSIBLES 7 NOV M   109   168   149   105       531 132,75   153   128   172   129       582    145,50   165   118   149   125       557    139,25      1.670      139,17
82 INT  MOREU PINEDA JOSE ANDRES LOS PIN OCHOS 54 AVA M   134   117   127   120       498 124,50   155   141   145   132       573    143,25   143   133   139   183       598    149,50      1.669      139,08
83 INT  PRIETO SANCHEZ JOSE FERNANDO MOÑONA  O  MOÑONA 78 AVA M   127   184   113   133       557 139,25   143   158   127   139       567    141,75   144   140   142   117       543    135,75      1.667      138,92
84 PNS Alfonso Gómez García PIN - PINEROS 101 PNS M   113   135   133   163       544 136,00   134   150   169   152       605    151,25   172   104   124   118       518    129,50      1.667      138,92
85 PNS Moisés  Bermudez Aguilar DE TODO UN POCO 102 PNS M   141   155   112   132       540 135,00   112   165   103   137       517    129,25   115   174   142   178       609    152,25      1.666      138,83
86 INT  MONROY ALMANZA GUILLERMO Olimpikus 17 AVA M   176   126   139   121       562 140,50   133   155   145   157       590    147,50   108   144   150   111       513    128,25      1.665      138,75
87 INT  BARRANTES BECERRA NUMAEL elpindorado 87 AVA M   141   128   151   122       542 135,50   105   181   125   113       524    131,00   136   155   183   124       598    149,50      1.664      138,67
88 INT  GUERRERO SORIANO JOSE EFRAIN GO PIN PALS 73 AVA M   133   141   138   133       545 136,25   160   118   125   178       581    145,25     99   150   154   128       531    132,75      1.657      138,08
89 INT  SANABRIA SUAREZ CARLOS HELY super_sayayin 60 NOV M   159   131   143   154       587 146,75   131   103   147   146       527    131,75   122   147   141   127       537    134,25      1.651      137,58
90 INT  LUCAS BAQUERO CARLOS YEZID MISHA AIRE 32 AVA M   154   164   172     98       588 147,00   135   137   115   137       524    131,00   193   116   104   124       537    134,25      1.649      137,42
91 INT  OLAYA CIFUENTES OSWAL LOCOS DEL PIN 66 AVA M   158   149     93   126       526 131,50   123   173   142   108       546    136,50   134   170   134   137       575    143,75      1.647      137,25
92 INT  CONTRERAS AVENDANO JAVIER ARTURO BIRLAS 23 INT M   122   141   177   153       593 148,25   133   123   128   126       510    127,50   135   131   138   137       541    135,25      1.644      137,00
93 INT  FANDIÑO MARTINEZ JOSE ALBERTO EL MISMO COMBO 50 AVA M   113   127   133   123       496 124,00   167   139   162   122       590    147,50   144   161   128   124       557    139,25      1.643      136,92
94 PNS Henry Valcárcel Acosta AMIGOS 2007 108 PNS M   142   123   175   135       575 143,75   109   123   148   151       531    132,75   117   137   150   132       536    134,00      1.642      136,83
95 PNS Marco Tulio Orjuela Gómez 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS M   161   145     98   159       563 140,75   135   115   155   126       531    132,75   150   138   105   154       547    136,75      1.641      136,75
96 AVA  RODRIGUEZ MEDINA TRINA ELISA MOÑONA  O  MOÑONA 78 AVA F   122   120   142   154       538 134,50   151   121   105   134       511    127,75   176   136   152   127       591    147,75      1.640      136,67
97 INT  PARRA VELASCO OSCAR JAVIER PIN 1, PIN 2, PIN 3 27 AVA M   161   122   125   131       539 134,75   109   152   142   138       541    135,25   104   147   138   170       559    139,75      1.639      136,58
98 INT  SALAMANCA MOLANO MIGUEL BACARDI 39 AVA M   121   114   178   116       529 132,25   115   131   139   167       552    138,00   130   162   139   124       555    138,75      1.636      136,33
99 PNS Luis Francisco Patiño Salgado INQUIETOS 111 PNS M   113   124   147   135       519 129,75   153   124   176   141       594    148,50   142   158   116   107       523    130,75      1.636      136,33
100 PNS Gullermo  Garrido Lozano LOS DINÁMICOS 117 PNS M   107   168   135   128       538 134,50   129   116   128   118       491    122,75   138   155   188   123       604    151,00      1.633      136,08
101 INT  AFANADOR MACIAS HERNAN DARIO NADIE ES ETERNO EN LOS BOLOS 2 AVA M   118   126   115   203       562 140,50   138   157   124   156       575    143,75   121   132   123   115       491    122,75      1.628      135,67
102 INT  REYES CABALLERO MAURICIO olimpicos 89 AVA M   113   138   144   124       519 129,75   105   147   125   176       553    138,25   134   133   142   146       555    138,75      1.627      135,58
103 INT  SANCHEZ SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO MISHA FUEGO 49 AVA M   147   112   101   118       478 119,50   105   175   113     94       487    121,75   133   177   181   169       660    165,00      1.625      135,42
104 INT  QUIÑONES PINZON HECTOR LOS PIN OCHOS 54 AVA M   179   129   105   136       549 137,25   138   112   117   130       497    124,25   151   141   140   146       578    144,50      1.624      135,33
105 INT  RODRIGUEZ ORTEGA WILSON ARMANDO GO PIN PALS 73 AVA M   152   141   110     89       492 123,00   132   125   171   167       595    148,75   137   137   124   136       534    133,50      1.621      135,08
106 INT  ALVAREZ CARRANZA JOSE ELKIN LOS INVENSIBLES 7 NOV M     61   153   110   173       497 124,25   150   144   131   147       572    143,00   147   117   144   133       541    135,25      1.610      134,17
107 INT  MONTANA BELTRAN JAIME LOS TUMBAPINES 30 AVA M   135   109   123   116       483 120,75   145   150   119   145       559    139,75   171   137     95   164       567    141,75      1.609      134,08
108 INT  BUITRAGO BUITRAGO JOSE ALEXANDER LOS PILOS 9 AVA M   100   156   162   146       564 141,00   147   148   130   133       558    139,50   106   114   117   146       483    120,75      1.605      133,75
109 PNS Luis Gabriel  Díaz Pérez LOS PANCHOS 115 PNS M   136   104   146   124       510 127,50   121   104   130   167       522    130,50   126   124   185   133       568    142,00      1.600      133,33
110 INT  BARBOSA GARCIA WILMER LEONARDO LOS CARIOCAS 21 AVA M   148   111   109   157       525 131,25   137   135   108   172       552    138,00   122   115   136   149       522    130,50      1.599      133,25
111 INT  CASTRO TORRES JUAN CARLOS mentalizados 37 NOV M   121   147   161   104       533 133,25   105   161   124   145       535    133,75   116   104   135   175       530    132,50      1.598      133,17
112 PNS Yolanda Márquez De Romero LOS VIKINGOS 110 PNS F   128   128   160   110       526 131,50   135     92   150   122       499    124,75   146   151   144   132       573    143,25      1.598      133,17
113 INT  RUIZ LOPEZ CARLOS ALBERTO  BLACK JACK 84 INT M   128   127   112   118       485 121,25   153   116   112   109       490    122,50   171   166   158   125       620    155,00      1.595      132,92
114 INT  GARZON GOMEZ JOSE RAMIRO BACARDI 39 AVA M   102     94   121   126       443 110,75   134   142   118   149       543    135,75   126   150   168   164       608    152,00      1.594      132,83
115 INT  CORTES SANCHEZ JORGE EDUARDO NADIE ES ETERNO EN LOS BOLOS 2 AVA M   140   129   140     95       504 126,00   137   139   127   136       539    134,75   133   113   157   148       551    137,75      1.594      132,83
116 INT  PACHECO LOZANO JAVIER ENRIQUE PIN X 34 AVA M   113   150   114   106       483 120,75   120   170   132   140       562    140,50   136   134   127   151       548    137,00      1.593      132,75
117 INT  LOPEZ NAVAS WILSON O. LOS INCREIBLES - II 70 NOV M   128   140   128   129       525 131,25   106   131   135   134       506    126,50   130   154   164   114       562    140,50      1.593      132,75
118 INT  MIGUEL  NIETO Todos Pin 41 INT M   113     85   113   100       411 102,75   115   150   147   141       553    138,25   153   145   158   172       628    157,00      1.592      132,67
119   Hernándo  Hernández Balvuena AMIGOS DEL PIN 104 PNS M   113   131   120   130       494 123,50   136   183   155   139       613    153,25   113   100   134   137       484    121,00      1.591      132,58
120   Carlos Arturo González Patiño ROCA DURA 107 PNS M   137   119   141   120       517 129,25   141   149   125     97       512    128,00   133   160   139   130       562    140,50      1.591      132,58
121 AVA  LOPEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN BACARDI 39 AVA F   164   121   126   139       550 137,50   112   116   146   191       565    141,25   106   145   113   109       473    118,25      1.588      132,33
122 INT  ACOSTA SARMIENTO SANDOR BOWL_AMOS PINES. 80 AVA M   143   130   129   144       546 136,50   119   169   146   121       555    138,75     47   144   155   140       486    121,50      1.587      132,25
123 INT  MORA HERNANDEZ GONZALO EMBAJADORES 86 NOV M   109   128   131   124       492 123,00   154   122   135   185       596    149,00   116   145   113   124       498    124,50      1.586      132,17   185
123 INT  GIL MOLINA RUBEN DARIO LOS TUMBAPINES 30 AVA M   125   136   156   151       568 142,00   107   137   136   145       525    131,25     70   132   148   143       493    123,25      1.586      132,17   156
123 INT  BUSTOS JUAN CARLOS LOS 4 DEL PIN 51 INT M   134   115   123   103       475 118,75   143   119   155   145       562    140,50   134   142   132   141       549    137,25      1.586      132,17   155
126 AVA  RODRIGUEZ PINEDA ANGELA CONSUELO bolicheTB 79 AVA F   126   119   148   147       540 135,00   141   170   123   115       549    137,25   125   137   140     93       495    123,75      1.584      132,00
127 INT  QUINTERO JUAN CARLOS Los embajadores 53 INT M   161   101   140   133       535 133,75   128   103   118   155       504    126,00   147   135   122   139       543    135,75      1.582      131,83
128 INT  SANCHEZ RODRIGUEZ EDGAR ANDRES los mompirris 77 NOV M     98   111   106   101       416 104,00   140   135   150   137       562    140,50   131   138   157   174       600    150,00      1.578      131,50
129 INT  GAONA DIAZ WILLIAM LOS CARIOCAS 21 AVA M   131   121   128   147       527 131,75   122   146   106   132       506    126,50   172   112   128   124       536    134,00      1.569      130,75
130 INT  ALVARADO LOPEZ MIGUEL EQUIPO 4 4 INT M     97   173   140   126       536 134,00   159   160   121   101       541    135,25   143   121   107   113       484    121,00      1.561      130,08
131 NOV  GONZALEZ AVELLA LUIS NICOLAS PINOCHO 33 INT M   113   137   144   139       533 133,25   128     99   142   149       518    129,50   144   124   136   105       509    127,25      1.560      130,00
132 NOV  BELMONTE JIMENEZ FREDDY EDUARDO Amigos de los bolos 8 AVA M   140   161   122   124       547 136,75   130   111   122   118       481    120,25   164   120   121   121       526    131,50      1.554      129,50
133 PNS Marlen Páez Amado LAS TUMBO Y ME VOY 118 PNS F   109     97   126   154       486 121,50   132   101   138   131       502    125,50   142   127   146   149       564    141,00      1.552      129,33
134 NOV  HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL 7 PUM 91 AVA M   144   123   132   180       579 144,75     72     97   136   164       469    117,25   126     92   157   125       500    125,00      1.548      129,00
135   Elkin  Hernández Chaparro LOS REYES DEL BOLO 103 PNS M   124   117   122   177       540 135,00   111   141   156   100       508    127,00   108   109   161   122       500    125,00      1.548      129,00
136 AVA  ARAMBURO PALACIO JULIETA EDITH SHAULA 6 AVA F   107   144   135   144       530 132,50   136     82   122   168       508    127,00     99   155   108   142       504    126,00      1.542      128,50
137   Carlos Arturo  Cortéz Rincón PIN - SIETE 116 PNS M   154   120   103   107       484 121,00   157   135   111   176       579    144,75     99   123   139   116       477    119,25      1.540      128,33
138 NOV  PALOMARES REYES CARLOS ANTONIO Bowling Boys 67 AVA M   130   148   152   128       558 139,50   144     97   148   145       534    133,50   102   145     89   106       442    110,50      1.534      127,83
139 PNS MARIA LUISA AVELLA C. LOS MISMOS 98 PNS F   124   135   125   156       540 135,00   124   112   123   111       470    117,50   124   129   135   135       523    130,75      1.533      127,75
140 NOV  FREDY SANCHEZ RODRIGUEZ Pin-out 65 INT M   144   142   118   177       581 145,25   131   132   130   148       541    135,25     49   126   122   113       410    102,50      1.532      127,67
141   Hugo Morales Aponte LOS PALOMOS 120 PNS M   141   123   124   119       507 126,75   173   134   120   134       561    140,25   117   119     94   132       462    115,50      1.530      127,50
142 AVA  RUIZ RAMIREZ LIDA ESMERALDA A BOLEAR A LO LOCO 71 AVA F   132     92   136   119       479 119,75   114   144   139   124       521    130,25   123   107   170   128       528    132,00      1.528      127,33
143 AVA  VARGAS HERNANDEZ CARMEN YOLIMA 7 PUM 91 AVA F   107     95   100   131       433 108,25   110   127   147   154       538    134,50   122   146   144   145       557    139,25      1.528      127,33
144   Ricardo  Moreno Rodríguez AMIGOS DEL PIN 104 PNS M   100   142   136   134       512 128,00   128   116   142   127       513    128,25   139     96   144   123       502    125,50      1.527      127,25
145 NOV  ARDILA RAMIREZ MILLER AMIGOS DEL BOLICHE 68 AVA M   138   129   128   112       507 126,75   130   158   133     99       520    130,00   137   110   100   152       499    124,75      1.526      127,17
146   Victor Manuel Aponte Gómez PIN - OCHOS 109 PNS M   134     65   133   132       464 116,00   107   147   133   144       531    132,75   122   146   150   112       530    132,50      1.525      127,08
147 NOV  PARAMO VERGEL JUAN MANUEL AMIGOS DEL BOLICHE 68 AVA M   133   147   128   153       561 140,25   102   158   137   105       502    125,50     136   159   163       458    152,67      1.521      138,27
148 NOV  SUAREZ CONTRERAS OMAR ALEXANDER ANYBOL 69 INT M   132   101   110   129       472 118,00   145   129   157   144       575    143,75   109   120   117   125       471    117,75      1.518      126,50
149 NOV  MANRIQUE ALVAREZ ARMANDO JAVIER ANYBOL 69 INT M   108   121   161   132       522 130,50     81   110   116   150       457    114,25   166   134     86   152       538    134,50      1.517      126,42
