Corporación de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.008,SINTRATELEFONOS
 RESULTADO 
OCTUBRE 30 DE 2.008  EQUIPOS 
 PARTICIPANTE   1a.RDA-EQUIPOS  2a.RDA-EQUIPOS ACUMULADO EQUIPO
Pto. Nombre Equipo Equipo Cat.Eq. Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  TOTAL Pines
ACTIVOS                                      
  AVANZADOS                                      
1 JOSE LUIS ORTIZ MUETE  MISHA FUEGO 49 AVA M   178   147   149   164       638 159,50   199   157   166   158       680    170,00      1.318      164,75     4.976
MARINA SANCHEZ GONZALEZ  MISHA FUEGO 49 AVA F   176   158   158   176       668 167,00   163   122   147   163       595    148,75      1.263      157,88
SANDRA YINET MONTEALEGRE  MISHA FUEGO 49 AVA F   149   166   148   137       600 150,00   124   165   153   193       635    158,75      1.235      154,38
GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ SANDOVAL  MISHA FUEGO 49 AVA M   180   143   138   155       616 154,00   101   141   154   148       544    136,00      1.160      145,00
2 JOSE MIGUEL CASTIBLANCO  POR SI ACAS 66 AVA M   194   156   164   178       692 173,00   186   177   134   157       654    163,50      1.346      168,25     4.710
ORLANDO TAMAYO CASTAÑEDA  POR SI ACAS 66 AVA M   169   164   161   170       664 166,00   151   182   161   164       658    164,50      1.322      165,25
CARLOS YESID LUCAS VAQUERO  POR SI ACAS 66 AVA M   155   112   152   141       560 140,00   160   122   137   112       531    132,75      1.091      136,38
SONIA GOMEZ RODRIGUEZ  POR SI ACAS 66 AVA F   130   101   127   125       483 120,75   105   132   117   114       468    117,00        951      118,88
3 JOSE GREGORIO HERNANDEZ ROMERO  EL MISMO COMBO 20 AVA M   190   171   131   158       650 162,50   157   209   153   150       669    167,25      1.319      164,88     4.640
JOSE ALBERTO FANDIÑO MARTINEZ  EL MISMO COMBO 20 AVA M   135   159   149   177       620 155,00   119   137   204   162       622    155,50      1.242      155,25
JOSE ERNESTO MONTERO JIMENEZ  EL MISMO COMBO 20 AVA M   117   123   186   138       564 141,00   166   144   140   130       580    145,00      1.144      143,00
GIOVANNA ORTIZ SARMIENTO  EL MISMO COMBO 20 AVA F   111   100   129   129       469 117,25   107   125   121   113       466    116,50        935      116,88
4 Oscar Fernando Garzon Bernal  EL CARTEL DE LOS BOLOS 17 AVA M   164   194   158   178       694 173,50   150   139   148   177       614    153,50      1.308      163,50     4.605
Evelio Barreto Enao  EL CARTEL DE LOS BOLOS 17 AVA M   185   129   170   155       639 159,75   170   159   143   134       606    151,50      1.245      155,63
Manuel Muñoz  EL CARTEL DE LOS BOLOS 17 AVA M   145   141   168   201       655 163,75   139   125   142   156       562    140,50      1.217      152,13
Jackeline cepeda  EL CARTEL DE LOS BOLOS 17 AVA F   109   105   109   112       435 108,75     88   112     93   107       400    100,00        835      104,38
5 Giovanni Villalobos Nova  BOWLERS 12 AVA M   146   178   183   167       674 168,50   124   177   132   140       573    143,25      1.247      155,88     4.567
Abel Armando Amado  BOWLERS 12 AVA M   119   170   192   144       625 156,25   145   152   183   135       615    153,75      1.240      155,00
Alexander Gamba Buitrago  BOWLERS 12 AVA M   120   166   136   126       548 137,00   141   151   140   158       590    147,50      1.138      142,25
Martha Alejandra Wilches  BOWLERS 12 AVA F     78   115   123   123       439 109,75     91   152   122   138       503    125,75        942      117,75
6 Jose Fernando Prieto  MOÑONA ó MOÑONA 50 AVA M   130   162   187   168       647 161,75   144   127   177   168       616    154,00      1.263      157,88     4.551
Reinaldo Mosquera Puentes  MOÑONA ó MOÑONA 50 AVA M   152   126   136   149       563 140,75   140   137   124   168       569    142,25      1.132      141,50
Trina Elisa Rodriguez Medina  MOÑONA ó MOÑONA 50 AVA F   124   140   109   132       505 126,25   158   138   138   140       574    143,50      1.079      134,88
Raul Enrique Camargo Susa  MOÑONA ó MOÑONA 50 AVA M   162   147   148   104       561 140,25   110   136   134   136       516    129,00      1.077      134,63
7 edgar julio rincon villamil  TEN PIN 69 AVA M   123   145   203   200       671 167,75   137   157   156   141       591    147,75      1.262      157,75     4.496
NESTOR FUENTES R  TEN PIN 69 AVA M   186   165   172   104       627 156,75   173   137   166   139       615    153,75      1.242      155,25
Hector Orjuela  TEN PIN 69 AVA M   132   150   143   128       553 138,25   131   104   153   139       527    131,75      1.080      135,00
MARITZA LOPEZ  TEN PIN 69 AVA F   132   127   108     76       443 110,75   124   120   126     99       469    117,25        912      114,00
8 JOSE ANDRES MOREAU PINEDA  PINECITOS 63 AVA M   146   156   129   169       600 150,00   120   136   141   189       586    146,50      1.186      148,25     4.480
Edgar Humberto Alonso  PINECITOS 63 AVA M   152   114   173   119       558 139,50   184   118   108   217       627    156,75      1.185      148,13
HECTOR QUINONES PINZON  PINECITOS 63 AVA M   127   147   134     99       507 126,75   167   137   158   134       596    149,00      1.103      137,88
Myriam Derly Chacon  PINECITOS 63 AVA F   118   100   112   165       495 123,75   102   128   174   107       511    127,75      1.006      125,75
9 OSWAL OLAYA  LOCOS DEL PIN 29 AVA M   165   117   142   140       564 141,00   174   135   176   154       639    159,75      1.203      150,38     4.479
GERMAN PAEZ SANTAMARIA  LOCOS DEL PIN 29 AVA M   137   143   131   159       570 142,50   191   138   139   151       619    154,75      1.189      148,63
RAFAEL RODRIGUEZ  LOCOS DEL PIN 29 AVA M   146   172   132   125       575 143,75   165   159   113   121       558    139,50      1.133      141,63
DOLIS OLAYA  LOCOS DEL PIN 29 AVA F     95   107   114   138       454 113,50   127   102   146   125       500    125,00        954      119,25
10 DAVID NIÑO  OLIMPIKUS 54 AVA M   143   117   138   156       554 138,50   113   169   160   158       600    150,00      1.154      144,25     4.394
JOSE RODRIGUEZ ORTIZ  OLIMPIKUS 54 AVA M   134   124   163   118       539 134,75   162   156   121   149       588    147,00      1.127      140,88
JULIETA ARAMBURO  OLIMPIKUS 54 AVA F   133   115   162   124       534 133,50   108   129   156   142       535    133,75      1.069      133,63
MIGUEL PATAQUIVA MUÑOZ  OLIMPIKUS 54 AVA M   110   148   155     95       508 127,00   153     90   146   147       536    134,00      1.044      130,50
11 OMAR EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ  PIN X 60 AVA M   126   202   155   130       613 153,25   160   130   151   145       586    146,50      1.199      149,88     4.358
RAFAEL GONZALO LASSO REYES  PIN X 60 AVA M   108   143   179   116       546 136,50   114   163   129   151       557    139,25      1.103      137,88
JAVIER ENRRIQUE PACHECO  PIN X 60 AVA M   128   123   118   167       536 134,00   118   163   117   138       536    134,00      1.072      134,00
SANDRA MILENA SANABRIA MACANA  PIN X 60 AVA F   115   150   113   144       522 130,50   109   107   126   120       462    115,50        984      123,00
12 GUILLERMO ROJAS CONTRERAS  OLIMPICOS 53 AVA M   142   170   157   142       611 152,75   161   141   165   124       591    147,75      1.202      150,25     4.353
MAURICIO REYES CABALLERO  OLIMPICOS 53 AVA M   138   145   125   162       570 142,50   124   119   171   155       569    142,25      1.139      142,38
ROBERTO TELLEZ ROZO  OLIMPICOS 53 AVA M   116     93   149   132       490 122,50   154   146   129   154       583    145,75      1.073      134,13
DORA LILIA RUIZ  OLIMPICOS 53 AVA F   102     92   133   131       458 114,50     99   122   122   138       481    120,25        939      117,38
13 JAIME ALEXANDER CASTILLO AGUIRRE  BOWLING CLUB 13 AVA M   121   168   164   150       603 150,75   127   200   160   146       633    158,25      1.236      154,50     4.275
ORLANDO MUÑOZ RAMIREZ  BOWLING CLUB 13 AVA M   153   144   125   202       624 156,00   148   149   128   121       546    136,50      1.170      146,25
CARLOS ECHEVERRY BATANCOURT  BOWLING CLUB 13 AVA M   146   151   135   111       543 135,75   153   147   131   177       608    152,00      1.151      143,88
LUPITA ALEXANDRA SUAREZ  BOWLING CLUB 13 AVA F     42   102     90     80       314 78,50   116   103     80   105       404    101,00        718       89,75
14 Fernando Morales chacon  Linea 4 28 AVA M   208   183   187   148       726 181,50   204   174   149   184       711    177,75      1.437      179,63     4.214
Manuel Alberto Rozo Prieto  Linea 4 28 AVA M   119   126   110   135       490 122,50   136   148   113   124       521    130,25      1.011      126,38
Jairo Augusto Sierra Castro  Linea 4 28 AVA M   146   160     98   112       516 129,00   104   108   147   124       483    120,75        999      124,88
Maria Victoria Garcia Ortega  Linea 4 28 AVA F     87   139   111     73       410 102,50     83     95     96     83       357      89,25        767       95,88
15 Ivan Navarro Arquez  Los Cariocas 37 AVA M   193   138   120   139       590 147,50   126   139   189   180       634    158,50      1.224      153,00     4.208
Wilmer Barbosa  Los Cariocas 37 AVA M   124   144   142   188       598 149,50   149   125   150   154       578    144,50      1.176      147,00
William Gaona Diaz  Los Cariocas 37 AVA M   129   128     98   109       464 116,00   141   126   133   110       510    127,50        974      121,75
Yenny Stella Chacon  Los Cariocas 37 AVA F     76   106   127   109       418 104,50     94   109   111   102       416    104,00        834      104,25
16 JOSE RAMIRO GARZON GOMEZ  BACARDI 7 AVA M   151   132   123   158       564 141,00   130   143   132   145       550    137,50      1.114      139,25     4.204
GUSTAVO PLAZAS ROSA  BACARDI 7 AVA M   164   142   109   180       595 148,75   129   159   129     92       509    127,25      1.104      138,00
MIGUEL SALAMANCA MOLANO  BACARDI 7 AVA M     96   157   129   116       498 124,50   152   137   113   127       529    132,25      1.027      128,38
MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ  BACARDI 7 AVA F   138   139   112     73       462 115,50   135   122   122   118       497    124,25        959      119,88
17 HECTOR ALFREDO DUARTE AYALA  Los campeones 36 AVA M   117   168   128   175       588 147,00   122   169   135   132       558    139,50      1.146      143,25     4.131
GERMAN CARRERA CASTRO  Los campeones 36 AVA M   129   126   142   131       528 132,00     94   211   148   158       611    152,75      1.139      142,38
ADRIANA MARCELA ACOSTA  Los campeones 36 AVA F     87     96   119   132       434 108,50   160   150     98   101       509    127,25        943      117,88
NIDIA STELLA DOMINGUEZ SERRANO  Los campeones 36 AVA F     99     96   109   129       433 108,25   104   140     96   130       470    117,50        903      112,88
18 JUAN PABLO ORTIZ MONSALVE  ONLINE 55 AVA M   151   133   147   106       537 134,25   142   165   193   127       627    156,75      1.164      145,50     4.076
ANGELA CONSUELO RODRIGUEZ PINEDA  ONLINE 55 AVA F   110   136   179   160       585 146,25   110   148   135   119       512    128,00      1.097      137,13
NORBERTO ARIZA  ONLINE 55 AVA M   123   126   136   101       486 121,50     89   121   120     96       426    106,50        912      114,00
LEONARDO ANDRES ARENAS CORTES  ONLINE 55 AVA M   119     90   108   117       434 108,50   121   136   102   110       469    117,25        903      112,88
19 MARIO BARINAS  JAKUzA 86 AVA M   143   139   186   147       615 153,75   115   148   137   163       563    140,75      1.178      147,25     4.076
MARIA ISABEL KURATOMI  JAKUzA 86 AVA F   113   124   141     98       476 119,00   117   130   157   137       541    135,25      1.017      127,13
JONATAN MARTINEZ  JAKUzA 86 AVA M   130     97   101   121       449 112,25   107   114   139   133       493    123,25        942      117,75
JUAN PABLO LOPEZ  JAKUzA 86 AVA M   113     96   119   108       436 109,00   103   123   145   132       503    125,75        939      117,38
20 FERNANDO ROJAS C  SAFERCRIC 68 AVA M   159   136   120   145       560 140,00   142   153   145   166       606    151,50      1.166      145,75     4.065
SANDOR ACOSTA SARMIENTO  SAFERCRIC 68 AVA M   157   120   131   136       544 136,00   123   159   179   143       604    151,00      1.148      143,50
CARLOS EDUARDO TORRES  SAFERCRIC 68 AVA M   128   161   122   141       552 138,00     37   138   118   118       411    102,75        963      120,38
CRISTINA RICO BELLO  SAFERCRIC 68 AVA F   100     90     93   116       399 99,75     99     71     76   143       389      97,25        788       98,50
21 MARIO ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA  LOS PODEROSOS 47 AVA M   149   119   142   162       572 143,00   142   170   143   109       564    141,00      1.136      142,00     4.026
MARCO FIDEL ALBARRACIN VARGAS  LOS PODEROSOS 47 AVA M   105   140   127   101       473 118,25   117   125   127   176       545    136,25      1.018      127,25
JUDITH MENDEZ OVIEDO  LOS PODEROSOS 47 AVA F   114   137   121   146       518 129,50   123   120   118   109       470    117,50        988      123,50
John pompilio ardila castillo  LOS PODEROSOS 47 AVA M     79   130   127   100       436 109,00   134   109   116     89       448    112,00        884      110,50
22 HERNAN LUIS MARTINEZ  PIN 1 PIN 2 PIN 3 57 AVA M   138   125   166   169       598 149,50   131   153   198   143       625    156,25      1.223      152,88     3.999
OSCAR JAVIER PARRA VELASCO  PIN 1 PIN 2 PIN 3 57 AVA M   123     89   138   120       470 117,50   112   117   133   136       498    124,50        968      121,00
JOSE GUILLERMO GARCIA CABALLERO  PIN 1 PIN 2 PIN 3 57 AVA M   114     82   123   113       432 108,00   140   121   125   139       525    131,25        957      119,63
LUZ HELENA CESPEDES RODRIGUEZ  PIN 1 PIN 2 PIN 3 57 AVA F     84     91   111   114       400 100,00     86     99   131   135       451    112,75        851      106,38
23 ERNESTO LÓPEZ  LOS BOLACHOS 34 AVA M   153   136   126   180       595 148,75   124   106   172   175       577    144,25      1.172      146,50     3.998
NORBERTO GARCIA VARGAS  LOS BOLACHOS 34 AVA M   100   113   125   172       510 127,50   145   142   146   129       562    140,50      1.072      134,00
NESTOR FABIO LAVERDE TORRES  LOS BOLACHOS 34 AVA M   146   106   106   107       465 116,25   128   121   107   136       492    123,00        957      119,63
CLAUDIA AGUIRRE  LOS BOLACHOS 34 AVA F   138     89   102     86       415 103,75     94     92   100     96       382      95,50        797       99,63
24 Eduin Humberto Linares Morales  As y Pin 6 AVA M   150   107   140   130       527 131,75   131   151   141   156       579    144,75      1.106      138,25     3.964
YILBER MUÑOZ ABREO  As y Pin 6 AVA M   126   103   101   145       475 118,75   120   159   103   173       555    138,75      1.030      128,75
Hector Ferney Jimenez Acosta  As y Pin 6 AVA M     91   101   125   118       435 108,75   112   121   143   108       484    121,00        919      114,88
Yani farid Cruz Molina  As y Pin 6 AVA F   130   110     92   127       459 114,75   110   110   101   129       450    112,50        909      113,63
25 JUAN MANUEL PARAMO VERGEL  AMIGOS DEL BOLICHE 4 AVA M     98   120   167   125       510 127,50   139   186   120   141       586    146,50      1.096      137,00     3.949
MILTON RIANO CASAS  AMIGOS DEL BOLICHE 4 AVA M   134   116   117   108       475 118,75   129   126   114   122       491    122,75        966      120,75
MILLER ARDILA  AMIGOS DEL BOLICHE 4 AVA M   112   133   116   139       500 125,00     81   123   112   149       465    116,25        965      120,63
ANDREA MARCELA AFANADOR CUEVAS