Corporación de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.008,SINTRATELEFONOS
 RESULTADOS 
OCTUBRE 30 DE 2.008  EQUIPOS 
 PARTICIPANTE   1a.RDA-EQUIPOS  2a.RDA-EQUIPOS ACUMULADO EQUIPO
Pto. Nombre Equipo Equipo Categoría Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  TOTAL Pines
PENSIONADOS                                      
1 Manuel Sanchez R.  LOS VIKINGOS 104 PNS M   186   188   198   168       740 185,00   159   168   167   192       686    171,50      1.426      178,25     5.173
Eduardo Nuñez C.  LOS VIKINGOS 104 PNS M   158   184   164   164       670 167,50   149   206   134   161       650    162,50      1.320      165,00
Gonzalo Meneses  LOS VIKINGOS 104 PNS M   185   148   195   118       646 161,50   157   159   166   160       642    160,50      1.288      161,00
Yolanda Marquez  LOS VIKINGOS 104 PNS F   152   107   171   135       565 141,25   152   144   150   128       574    143,50      1.139      142,38
2 Daniel Calvo Salgado  ROCA DURA 101 PNS M   146   133   142   175       596 149,00   162   190   150   193       695    173,75      1.291      161,38     4.926
German Dario Largo S.  ROCA DURA 101 PNS M   166   141   154   125       586 146,50   131   178   189   168       666    166,50      1.252      156,50
Ma. Stella Pedraza L.  ROCA DURA 101 PNS F   125   182   148   137       592 148,00   148   202   143   164       657    164,25      1.249      156,13
Mario Vanegas Torres  ROCA DURA 101 PNS M   113   121   150   126       510 127,50   161   153   167   143       624    156,00      1.134      141,75
3 Noe Fair Puentes  AIRETUPAL 105 PNS M   184   171   154   171       680 170,00   159   171   178   190       698    174,50      1.378      172,25     4.728
Luis Carlos Salcedo B.  AIRETUPAL 105 PNS M   147   121   173   175       616 154,00   148   140   176   160       624    156,00      1.240      155,00
Hernan Dario Rios  AIRETUPAL 105 PNS M   136   133   165   175       609 152,25   152   144   134   166       596    149,00      1.205      150,63
Sonia Gutierrez  AIRETUPAL 105 PNS F     94     93   136     89       412 103,00   114   108   138   133       493    123,25        905      113,13
4 Luis Eduardo Reyes  TOROM-BOLOS 103 PNS M   152   142   141   151       586 146,50   181   157   170   183       691    172,75      1.277      159,63     4.630
Fernando Camelo  TOROM-BOLOS 103 PNS M   143   160   156   157       616 154,00   165   154   157   167       643    160,75      1.259      157,38
Orlando Duarte  TOROM-BOLOS 103 PNS M   115   131   125   160       531 132,75   159   147   181   110       597    149,25      1.128      141,00
Gloria Maritza Ruiz  TOROM-BOLOS 103 PNS F   135   130   132   110       507 126,75   126   115   106   112       459    114,75        966      120,75
5 Salomon Almanza  PIN 69 106 PNS M   137   142   131   145       555 138,75   171   150   174   168       663    165,75      1.218      152,25     4.492
Alfonso Gomez  PIN 69 106 PNS M   150   144   146   146       586 146,50   158   111   144   146       559    139,75      1.145      143,13
Joaquin Lancheros L.  PIN 69 106 PNS M   188   157   159   115       619 154,75   129     98   156   120       503    125,75      1.122      140,25
Rosa E. Pinto P.  PIN 69 106 PNS F   114   111   173   117       515 128,75   108   146   117   121       492    123,00      1.007      125,88
6 Edgar Alfonso Mora B.  LOS INQUIETOS 109 PNS M   154   124   123   182       583 145,75   165   151   147   134       597    149,25      1.180      147,50     4.352
Luis Francisco Patiño  LOS INQUIETOS 109 PNS M   141   155   124   147       567 141,75   148   140   180   132       600    150,00      1.167      145,88
Carlos Segura  LOS INQUIETOS 109 PNS M   109   137   132   116       494 123,50   116   130   179   180       605    151,25      1.099      137,38
Ana Victoria Segura  LOS INQUIETOS 109 PNS F   129     97   131   120       477 119,25   117   132     81     99       429    107,25        906      113,25
7 Sara María Acosta  CUARTETO DINAMICO 110 PNS F   172   145   158   156       631 157,75   145   151   142   125       563    140,75      1.194      149,25     4.339
Marco Tulio Orjuela  CUARTETO DINAMICO 110 PNS M   145   139   140   140       564 141,00   154   136   126   155       571    142,75      1.135      141,88
George Moreno  CUARTETO DINAMICO 110 PNS M   145   128   153   150       576 144,00     95   145     94   136       470    117,50      1.046      130,75
Matilde Torres S.  CUARTETO DINAMICO 110 PNS F     83   142   121   115       461 115,25   111   115   126   151       503    125,75        964      120,50
8 Pedro Antonio Rivera R.  CURBOLOS 115 PNS M   150   143   156   131       580 145,00   110   144   171   153       578    144,50      1.158      144,75     4.265
Hernado Hernandez V.  CURBOLOS 115 PNS M   126   137   118     94       475 118,75   119   131   171   163       584    146,00      1.059      132,38
Ricardo Moreno Rodriguez  CURBOLOS 115 PNS M   125   155   114   115       509 127,25   149   144   101   139       533    133,25      1.042      130,25
Martha Myrian Aldana Romero  CURBOLOS 115 PNS F   125   127   117   144       513 128,25   118   151   115   109       493    123,25      1.006      125,75
9 Luis Hernando Pachon G.  UNIPETEB 111 PNS M   143   149   146   192       630 157,50   177   156   149   154       636    159,00      1.266      158,25     4.191
Arnoldo Lozano Vaca  UNIPETEB 111 PNS M   164   170   145   149       628 157,00   137   126   152   103       518    129,50      1.146      143,25
ISMAEL PEREZ  UNIPETEB 111 PNS M   104   123   143   131       501 125,25   120   132   122   141       515    128,75      1.016      127,00
Ivonne Caro Martinez  UNIPETEB 111 PNS F     80   115   109     82       386 96,50     74   112   107     84       377      94,25        763       95,38
10 Silvano Briceño  LOS CORNUDOS DEL PIN 116 PNS M   138   113   132   101       484 121,00   161   167   137   143       608    152,00      1.092      136,50     3.972
Elkin Hernandez  LOS CORNUDOS DEL PIN 116 PNS M   132   158   132   120       542 135,50   135   122   166   100       523    130,75      1.065      133,13
Hector Guzman  LOS CORNUDOS DEL PIN 116 PNS M   161   116   111   118       506 126,50   104   133   131   136       504    126,00      1.010      126,25
Yolanda Lara  LOS CORNUDOS DEL PIN 116 PNS F     89     94   137   100       420 105,00     86   122     75   102       385      96,25        805      100,63
11 HERNAN SALAMANCA  LOS MISMOS 113 PNS M   139   123   122   141       525 131,25   164   183   104   124       575    143,75      1.100      137,50     3.896
MOISES BERMUDEZ  LOS MISMOS 113 PNS M   120   150   130   127       527 131,75   162   138   136   133       569    142,25      1.096      137,00
JAIME NAVARRETE  LOS MISMOS 113 PNS M   130   135   133   131       529 132,25   147   110   177   126       560    140,00      1.089      136,13
YOLANDA CANCELADO  LOS MISMOS 113 PNS F     63     52     63     55       233 58,25     72   101   134     71       378      94,50        611       76,38
12 Henry Varcarcel  LOS INVENCIBLES 112 PNS M   141   141   125   129       536 134,00   117   111   126   136       490    122,50      1.026      128,25     3.884
Gustavo Moreno  LOS INVENCIBLES 112 PNS M   138   132   106   118       494 123,50   139   136   135   118       528    132,00      1.022      127,75
Gloria Herrera  LOS INVENCIBLES 112 PNS F     95   105   127   145       472 118,00     89   150   119   105       463    115,75        935      116,88
JULIO MONROY  LOS INVENCIBLES 112 PNS M   105   103   119   119       446 111,50   106   118   111   120       455    113,75        901      112,63
13 Gustavo Saenz Garcia  POSITIVOS 107 PNS M     90   157   150   137       534 133,50   112   167   106   153       538    134,50      1.072      134,00     3.806
Elsa Gomez de Loaiza  POSITIVOS 107 PNS F   129   120     88   146       483 120,75   173   138   114   114       539    134,75      1.022      127,75
Irma Parra de Medina  POSITIVOS 107 PNS F   118   163   106   120       507 126,75   102   132   102     84       420    105,00        927      115,88
Beatriz Z. de Loaiza  POSITIVOS 107 PNS F   108     96     99     72       375 93,75   129     82     99   100       410    102,50        785       98,13
14 Luis Gabriel Diaz Perez  LOS PANCHOS 114 PNS M   147   145   127   126       545 136,25   112   122   121   150       505    126,25      1.050      131,25     3.776
Arturo Amortegui Pulido  LOS PANCHOS 114 PNS M   101   137   125   105       468 117,00   141   130   118   134       523    130,75        991      123,88
Esperanza Rocha R.  LOS PANCHOS 114 PNS F   124     92   101     83       400 100,00   133   129   118   122       502    125,50        902      112,75
Edgar Forero Vera  LOS PANCHOS 114 PNS M     55   116   116     94       381 95,25     93   104   126   129       452    113,00        833      104,13
15 Myriam Duarte Tellez  PANELIN 102 PNS F   153   123   117   118       511 127,75   113   168   153   143       577    144,25      1.088      136,00     3.665
Juan Rodriguez Becerra  PANELIN 102 PNS M   129   105   117   135       486 121,50   141   103   138   135       517    129,25      1.003      125,38
Carlos Gonzalez Patiño  PANELIN 102 PNS M     66   110   100   108       384 96,00   120   127   129   116       492    123,00        876      109,50
Carlos Granados Saavedra  PANELIN 102 PNS M     101   101     92       294 98,00   111     93   118     82       404    101,00        698       99,71
16 Carlos Arturo Cortes R.  DALE BOLO DALE 108 PNS M   140   155   157   166       618 154,50   162   112   149   141       564    141,00      1.182      147,75     3.484
Hector Orlando Velandia  DALE BOLO DALE 108 PNS M   103   121   103   118       445 111,25   120   160   108   114       502    125,50        947      118,38
José Cuenca  DALE BOLO DALE 108 PNS M   101   109     66     88       364 91,00     90   137     86     93       406    101,50        770       96,25
Martha Ruth Hernandez  DALE BOLO DALE 108 PNS F     51     84     76     60       271 67,75     72     63     89     90       314      78,50        585       73,13
17 JORGE PEREZ  0 118 PNS M   133   174   133   136       576 144,00   147   174   147   145       613    153,25      1.189      148,63     1.189
  0 118 PNS M                 -   0,00                 -             -             -              -  
  0 118 PNS M                 -   0,00                 -             -             -              -  
  0 118 PNS M                 -   0,00                 -             -             -              -  
                                         
    GANAN PREMIO
  NO CUMPLE REGLA DE ORO -  NO  GANAN PREMIO