Corporación de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.007
OCTUBRE  19   DE 2.007  EQUIPOS 
   1a. RONDA  2a. RONDA ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Pareja Nombre Equipo Equipo Cat.Eq. Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
  CATEGORIA PENSIONADOS                                          
      1 1 A MANUEL Sánchez Ibañez LOS VIKINGOS 110 PNS M    201    176    186    161    724 181,00    168    211    205    156    740   185,00      1.464   183,00      5.164
2 A Gonzálo  Meneses LOS VIKINGOS 110 PNS M    163    188    191    178    720 180,00    157    188    171    168    684   171,00      1.404   175,50
3 B Campo Eduardo Núñez Cancelado LOS VIKINGOS 110 PNS M    142    148    166    156    612 153,00    140    165    175    179    659   164,75      1.271   158,88
4 B Yolanda Márquez De Romero LOS VIKINGOS 110 PNS F    128    128    160    110    526 131,50    135       92    150    122    499   124,75      1.025   128,13
      2 1 A Noe Fair Puentes Galindo LOS MISMOS 98 PNS M    163    151    135    177    626 156,50    177    171    192    154    694   173,50      1.320   165,00      4.757
2 A Hernán Darío Ríos Ramírez LOS MISMOS 98 PNS M    139    135    162    164    600 150,00    169    139    198    175    681   170,25      1.281   160,13
3 B Luis Carlos Salcedo Benavides LOS MISMOS 98 PNS M    151    176    135    138    600 150,00    148    133    137    128    546   136,50      1.146   143,25
4 B MARIA LUISA AVELLA C. LOS MISMOS 98 PNS F    124    135    125    156    540 135,00    124    112    123    111    470   117,50      1.010   126,25
      3 1 A Germán Darío Largo Santos PIN - PINEROS 101 PNS M    138    172    173    168    651 162,75    113    167    147    129    556   139,00      1.207   150,88      4.684
2 A Daniel  Calvo Salgado PIN - PINEROS 101 PNS M    143    175    153    128    599 149,75    153    136    171    141    601   150,25      1.200   150,00
3 B Alfonso Gómez García PIN - PINEROS 101 PNS M    113    135    133    163    544 136,00    134    150    169    152    605   151,25      1.149   143,63
4 B María Stella  Pedraza Luna PIN - PINEROS 101 PNS F    134    136    147    159    576 144,00    149    126    138    139    552   138,00      1.128   141,00
      4 1 A Luis Hernándo Pachón González UNIPETEB 99 PNS M    188    142    153    144    627 156,75    154    166    164    154    638   159,50      1.265   158,13      4.508
2 A Arnoldo Lozano Vaca UNIPETEB 99 PNS M    185    136    124    155    600 150,00    157    132    140    146    575   143,75      1.175   146,88
3 B Manuel Gustavo  Díaz Suárez UNIPETEB 99 PNS M    109    136    100    147    492 123,00    138    148    157    167    610   152,50      1.102   137,75
4 B Ivonne  Caro Martínez UNIPETEB 99 PNS F    105    144       99       92    440 110,00    142    120    129    135    526   131,50         966   120,75
      5 1 A Darío Fernando  Camelo Bernal TOROM - BOLOS 114 PNS M    144    156    151    167    618 154,50    179    155    160    188    682   170,50      1.300   162,50      4.376
2 A Luis Eduardo Reyes Caballero TOROM - BOLOS 114 PNS M    147    128    152    164    591 147,75    188    152    143    212    695   173,75      1.286   160,75
3 B Orlando  Duarte Liévano TOROM - BOLOS 114 PNS M    138    154    190    144    626 156,50    161    145    139    136    581   145,25      1.207   150,88
4 B Yolanda  DAVILA TOROM - BOLOS 114 PNS F       49       59       68       71    247 61,75       80       80       82       94    336      84,00         583      72,88
      6 1 A Edgar Alfonso Mora Barbosa LOS PALOMOS 120 PNS M    133    201    181    115    630 157,50    180    139    126    143    588   147,00      1.218   152,25      4.243
2 A Hugo Morales Aponte LOS PALOMOS 120 PNS M    141    123    124    119    507 126,75    173    134    120    134    561   140,25      1.068   133,50
3 B Carlos Alberto Monroy Rodríguez LOS PALOMOS 120 PNS M    127       82    130    142    481 120,25    135    138    116    118    507   126,75         988   123,50
4 B Gloria Herrera Moreno LOS PALOMOS 120 PNS F    162    114    139    131    546 136,50    127    107       91       98    423   105,75         969   121,13
      7 1 A Sara María Acosta Tamayo 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS F    181    139    106    124    550 137,50    152    156    144    143    595   148,75      1.145   143,13      4.239
2 A Marco Tulio Orjuela Gómez 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS M    161    145       98    159    563 140,75    135    115    155    126    531   132,75      1.094   136,75
3 B Edgar Honny Quitiarez Correa 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS M    104    142    154    140    540 135,00    117    130    139    149    535   133,75      1.075   134,38
4 B Matilde Torres Sáchica 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS F    107       94    116    100    417 104,25    131    123    133    121    508   127,00         925   115,63
      8 1 A Jaime  Navarrete Forero DE TODO UN POCO 102 PNS M    102    155    145    178    580 145,00    110    150    135    168    563   140,75      1.143   142,88      4.194
2 A Carlos  Segura González DE TODO UN POCO 102 PNS M    127    134    128    117    506 126,50    164    149    167    143    623   155,75      1.129   141,13
3 B Moisés  Bermudez Aguilar DE TODO UN POCO 102 PNS M    141    155    112    132    540 135,00    112    165    103    137    517   129,25      1.057   132,13
4 B Fanny Inés Cruz Cruz DE TODO UN POCO 102 PNS F    101    100    108       97    406 101,50    127       99    116    117    459   114,75         865   108,13
      9 1 A Carlos Arturo González Patiño ROCA DURA 107 PNS M    137    119    141    120    517 129,25    141    149    125       97    512   128,00      1.029   128,63      3.895
2 A Myriam  Duarte Tellez ROCA DURA 107 PNS F    128       96    115    129    468 117,00    116    128    116    152    512   128,00         980   122,50
3 B Ernesto Mora Torres ROCA DURA 107 PNS M    115    117    139    101    472 118,00    111    119    112    140    482   120,50         954   119,25
4 B Carlos Abel Granados Saavedra ROCA DURA 107 PNS M    143       92    122    131    488 122,00    122       99    124       99    444   111,00         932   116,50
   10 1 A Hernándo  Hernández Balvuena AMIGOS DEL PIN 104 PNS M    113    131    120    130    494 123,50    136    183    155    139    613   153,25      1.107   138,38      3.876
2 A Ricardo  Moreno Rodríguez AMIGOS DEL PIN 104 PNS M    100    142    136    134    512 128,00    128    116    142    127    513   128,25      1.025   128,13
3 B Pedro Antonio Rivera Romero AMIGOS DEL PIN 104 PNS M       83    116    134    110    443 110,75    107    124    166    158    555   138,75         998   124,75
4 B betsy carolina toro v. AMIGOS DEL PIN 104 PNS F       63       92       97       84    336 84,00    102       80    110    118    410   102,50         746      93,25
   11 1 A Victor Manuel Aponte Gómez PIN - OCHOS 109 PNS M    134       65    133    132    464 116,00    107    147    133    144    531   132,75         995   124,38      3.731
2 A George  Moreno Méndez PIN - OCHOS 109 PNS M       97    140    119       93    449 112,25       98    146    110    117    471   117,75         920   115,00
3 B Ana Victoria Del Rosario Segura Morales PIN - OCHOS 109 PNS F    139    121    113    116    489 122,25    115       93    117    100    425   106,25         914   114,25
4 B Hernán Santiago Salamanca Hernández PIN - OCHOS 109 PNS M    130    127    124    103    484 121,00       92    118       97    111    418   104,50         902   112,75
   12 1 A Marío Hernando Vanegas Torres LOS PIN 1 119 PNS M    156    149    135    178    618 154,50    158    140    167    185    650   162,50      1.268   158,50      3.442
2 A Manuel Ricardo Villamarín LOS PIN 1 119 PNS M    120    159    143    145    567 141,75    151    140    116    153    560   140,00      1.127   140,88
3 B JUAN RODRIGUEZ BACERRA LOS PIN 1 119 PNS M    124    130    134    125    513 128,25    137    114    161    122    534   133,50      1.047   130,88
4 B María Fernanda  Acosta LOS PIN 1 119 PNS F                -   0,00                -               -               -               -  
   13 1 A Gullermo  Garrido Lozano LOS DINÁMICOS 117 PNS M    107    168    135    128    538 134,50    129    116    128    118    491   122,75      1.029   128,63      3.392
2 A Gustavo Hernán Escobar Restrepo LOS DINÁMICOS 117 PNS M    113    128       96       91    428 107,00    136    130    131    121    518   129,50         946   118,25
3 B Carlos Alfonso Organista Rodríguez LOS DINÁMICOS 117 PNS M    125    118    121    115    479 119,75    115       85    114    126    440   110,00         919   114,88
4 B Juana Rosa Torres López LOS DINÁMICOS 117 PNS F       68       65       64       62    259 64,75       56       65       48       70    239      59,75         498      62,25
   14 1 A Elkin  Hernández Chaparro LOS REYES DEL BOLO 103 PNS M    124    117    122    177    540 135,00    111    141    156    100    508   127,00      1.048   131,00      3.375
2 A Hector Manuel Guzmán Cabezas LOS REYES DEL BOLO 103 PNS M    108    110    161    123    502 125,50    134    151    155       95    535   133,75      1.037   129,63
3 B Yolanda  Lara LOS REYES DEL BOLO 103 PNS F    104       88       96       63    351 87,75       86       89       94    110    379      94,75         730      91,25
4 B Silvano Briceño García LOS REYES DEL BOLO 103 PNS M    155    124    119    162    560 140,00                -               -           560   140,00
   15 1 A Salomón Almanza Rodríguez BOWLING STARS 100 PNS M    167    159    143    149    618 154,50    155    148    180    145    628   157,00      1.246   155,75      3.319
2 A José Ricardo Bedoya Cruz BOWLING STARS 100 PNS M    143    132    139    126    540 135,00    140    133    120    171    564   141,00      1.104   138,00
3 B Martha Myriam Aldana Romero BOWLING STARS 100 PNS F    119    145    126       99    489 122,25                -               -           489   122,25
4 B JOAQUIN SENDEROS BOWLING STARS 100 PNS M    113       88    130    149    480 120,00                -               -           480   120,00
   16 1 A Henry Valcárcel Acosta AMIGOS 2007 108 PNS M    142    123    175    135    575 143,75    109    123    148    151    531   132,75      1.106   138,25      3.263
2 A Mario  Cortéz Baez AMIGOS 2007 108 PNS M    126    126    106    137    495 123,75    108    102    140       88    438   109,50         933   116,63
3 B Martha Lucía Garzón Forero AMIGOS 2007 108 PNS F       82       82       88    116    368 92,00    108       79    100    107    394      98,50         762      95,25
4 B Gustavo Moreno AMIGOS 2007 108 PNS M       98       86    129    149    462 115,50                -               -           462   115,50
   17 1 A Luis Francisco Patiño Salgado INQUIETOS 111 PNS M    113    124    147    135    519 129,75    153    124    176    141    594   148,50      1.113   139,13      3.232
2 A Marco Julio Rodríguez INQUIETOS 111 PNS M    111       90       88    125    414 103,50    131    116    129    141    517   129,25         931   116,38
3 B Sonia Elena Gutiérrez González INQUIETOS 111 PNS F       98    118    101    146    463 115,75    126       95       85    121    427   106,75         890   111,25
4 B NIDIA RODRIGUEZ INQUIETOS 111 PNS F       62       64       76       96    298 74,50                -               -           298      74,50
   18 1 A Carlos Arturo  Cortéz Rincón PIN - SIETE 116 PNS M    154    120    103    107    484 121,00    157    135    111    176    579   144,75      1.063   132,88      3.074
2 A Hector Orlando Velandia López PIN - SIETE 116 PNS M       84       84       96    110    374 93,50    109       83    135       85    412   103,00         786      98,25
3 B María Gladys  Luna Tobo PIN - SIETE 116 PNS F       58       64       98       50    270 67,50       74       92       87       86    339      84,75         609      76,13
4 B Martha Ruth  Hernández Pérez PIN - SIETE 116 PNS F       61       85       78    127    351 87,75       61       67       54       83    265      66,25         616      77,00
   19 1 A Luis Gabriel  Díaz Pérez LOS PANCHOS 115 PNS M    136    104    146    124    510 127,50    121    104    130    167    522   130,50      1.032   129,00      2.902
2 A Arturo Amortegui Pulido LOS PANCHOS 115 PNS M    115    132    102       88    437 109,25    148       97    132    143    520   130,00         957   119,63
3 B Esperanza Rocha Rodríguez LOS PANCHOS 115 PNS F    129    110    139       98    476 119,00    117       95       99    126    437   109,25         913   114,13
4 B José Lorenzo Cruz Carvajal LOS PANCHOS 115 PNS M                -   0,00                -               -               -               -  
   20 1 A Marlen Páez Amado LAS TUMBO Y ME VOY 118 PNS F    109       97    126    154    486 121,50    132    101    138    131    502   125,50         988   123,50      2.679
2 A Ricardo  Valbuena Moscoso LAS TUMBO Y ME VOY 118 PNS M       99    136    118    129    482 120,50       71       93    103    112    379      94,75         861   107,63
3 B José Urbano  Beltrán Enciso LAS TUMBO Y ME VOY 118 PNS M       96       90    137    127    450 112,50       96       71       91    122    380      95,00         830   103,75
4 B María Bertha Rincón Álvarez LAS TUMBO Y ME VOY 118 PNS F                -   0,00                -               -               -               -  
   21 1 A Jorge Eliécer Pérez Bastidas LOS INCREIBLES 113 PNS M    180    135    138    108    561 140,25    153    182    133    146    614   153,50      1.175   146,88      2.522
2 A Graciela Piracún Niviayo LOS INCREIBLES 113 PNS F    122    106       92    110    430 107,50       79       78       82       78    317      79,25         747      93,38
3 B Edelmira  García Quemba LOS INCREIBLES 113 PNS F       68       73       73       77    291 72,75       75       77       79       78    309      77,25         600      75,00
4 B José Fernando Rincón Piracún LOS INCREIBLES 113 PNS M                -   0,00                -               -               -               -  
   22 1 A José Israel Ruiz Sanabria AMICUR 112 PNS M    148    108    125    111    492 123,00    103    127    106    122    458   114,50         950   118,75      2.312
2 A Nestor Raul Moreno Girón AMICUR 112 PNS M    117    119       75    102    413 103,25       89    131    114    130    464   116,00         877   109,63
3 B MARTHA LUCIA AVELLANEDA AMICUR 112 PNS F       61       36       76       56    229 57,25         74       93       89    256      85,33         485      69,29
4 B Bernardo Gil Arboleda AMICUR 112 PNS M                -   0,00                -               -               -               -  
   23 1 A Flor Elena  Olarte Gómez LOS DE LOS 50'S 106 PNS F                -   0,00                -               -               -               -               -  
2 A Julio César  Monroy Rodríguez LOS DE LOS 50'S 106 PNS M                -   0,00                -               -               -               -  
3 B Pablo Alberto  Parra Morales LOS DE LOS 50'S 106 PNS M                -   0,00                -               -               -               -  
4 B Nestor Manuel Ayala Rodríguez LOS DE LOS 50'S 106 PNS M                -   0,00                -               -               -               -