NOVIEMBRE 22 DE 2.008  INDIVIDUAL 
 PARTICIPANTE   1a.EQUIPOS  4a. RONDA - INDIVIDUAL TOTAL
Pto. Nombre Equipo Categoría Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Pines  Promedio  Mayor Menor Diferencia
  RAMA FEMENINA                                
1 DIANA BETSY ALARCON GIRALDO  BOLO-FOX NOV F               69               65               92             100   139   135   104   171          549      137,25 171 104 67
2 Luz Marina Mateus de Hurtado  "LOS ROMPEPINES" NOV F               77               84               74             109   130   112   110   107          459      114,75 130 107 23
3 Leidy Beltran Gonzalez  Los Bolicheros NOV F               87               39               82               50     96   111   115   124          446      111,50 124 96 28
4 EDITH MARCELA CORSO  ANMALEM NOV F             102             101               77               85   109   103   120   108          440      110,00 120 103 17
5 Yolanda Terranova  las teachers NOV F             124               97             130               91   123   115   113     76          427      106,75 123 76 47
6 ANGELA PATRICIA LOZADA  ANMALEM NOV F             101             103               88             118   111   108     90   117          426      106,50 117 90 27
7 ELBA LUCIA SANTANA FUQUEN  LOS PICAPIEDRA NOV F             102               83               94             125   105     93     98   119          415      103,75 119 93 26
8 Adriana Calderon  Los bilingues NOV F               91               88             115             121   126     93   114     71          404      101,00 126 71 55
9 YAMILE CASTRO  4 A-P-A-R-T NOV F               79               86             109               73   108   104     76   115          403      100,75 115 76 39
10 SONIA SANTANA  PIN PALS NOV F               92             125             101             128     89   114   101     89          393       98,25 114 89 25
11 Claudia Yaneth Ferro  las teachers NOV F               84               80               85               96   106   112     77     92          387       96,75 112 77 35
12 SORAIDA GARCIA CHARRY  ETBOLOS NOV F             113             112             106               88   108     80   109     85          382       95,50 109 80 29
13 Millie Salas Valenzuela  BolosAF NOV F               96               85               95               78     80   124     94     79          377       94,25 124 79 45
14 NIDIA AZUCENA PAEZ SANCHEZ  EL BOLICHE NOV F             111               70             111               62     54   122     87     92          355       88,75 122 54 68
15 Luz Mary Sotelo  las teachers NOV F               60               97               92               90   104     84     79     84          351       87,75 104 79 25
16 INGRID MARCELA CARDENAS CORTES  PIN PALS NOV F               69             124             109             132     66     84   112     88          350       87,50 112 66 46
17 MARIA DEL MAR ROJAS GERALDINO  PINES DE BANDA ANCHA NOV F               88               93               79             105     79     81   102     86          348       87,00 102 79 23
18 NACY CUELLAR POLO  PARRYS Y SU COMBO NOV F               72               97               59               82     83   109     79     70          341       85,25 109 70 39
19 NOHORA PATRICIA RODRIGUEZ FERNANDEZ  LOS PACHOS NOV F             126             111             118             111     87   101     63     84          335       83,75 101 63 38
20 MARTHA CAROLINA CRUZ CRUZ  PINES DE BANDA ANCHA NOV F               82               72               79               85     92     91     65     76          324       81,00 92 65 27
  RAMA MASCULINA                                
1 FREDDY ALEXANDER FERNANDEZ P-  PICAPIEDRA NOV M             109             113             185             124   136   130   175   133          574      143,50 175 130 45
2 Ricardo ROJAS  las teachers NOV M             150               94             118             164   124   143   136   165          568      142,00 165 124 41
3 HOLMAN RODRIGO AREVALO.  4 A-P-A-R-T NOV M             158             128             149               91   137   142   125   156          560      140,00 156 125 31
4 MIGUEL PORRAS  4 A-P-A-R-T NOV M               88             101               96             107   149   112   131   164          556      139,00 164 112 52
5 Ricardo Guevara  Los amigos del Bolo NOV M             138             160             136             133   143   154   128   130          555      138,75 154 128 26
6 JESUS DAVID VARGAS SIERRA  ETBOLOS NOV M             120             122             106             126   116   134   134   139          523      130,75 139 116 23
7 WILLIAM HERNANDO CASTIBLANCO  LOS FRANCOTIRADORES NOV M             111               99             119             130   103   123   193   101          520      130,00 193 101 92
8 MARIO ALEJANDRO RIAÑO TORRES  LOS ANGELES DE MONTAJE NOV M             119             130             141             157   147   130   113   118          508      127,00 147 113 34
9 LIONARDO YECID CASTIBLANCO SANCHEZ  LOS FRANCOTIRADORES NOV M             127             102             119             153     77   146   136   146          505      126,25 146 77 69
10 JUAN CARLOS NUÑEZ  LOS PICAPIEDRA NOV M               84               60               91               87   128   104   137   135          504      126,00 137 104 33
11 Sebastian Ortega  Los bilingues NOV M             133             100             122             176   122   134   146   101          503      125,75 146 101 45
12 EDGAR ORTIZ  PICAPIEDRA NOV M             155             128             202             160   114   146   116   121          497      124,25 146 114 32
13 JORGE ZARATE  MAJOS NOV M               79               94             115             114     95   138   121   131          485      121,25 138 95 43
14 Jorge Eduardo Cortes  Los amigos del Bolo NOV M             113             106             107             124   121   142   131     87          481      120,25 142 87 55
15 ANDRES RODRIGUEZ BENDECK  EL BOLICHE NOV M             144             107             110             132   126   120   139     95          480      120,00 139 95 44
16 CARLOS ALBERTO RUIZ LOPEZ  BOLO-FOX NOV M             128             122             106             137   129   122   122   104          477      119,25 129 104 25
17 Daniel Augusto Nigrinis  BolosAF NOV M               90             102             101             107   101   121   121   121          464      116,00 121 101 20
18 JOHN BAIRON MARTINEZ  LOS DEMANDANTES NOV M             142             131             140             133   111   119   130   101          461      115,25 130 101 29
19 Gerardo Egsiden Lasso Quintero  BolosAF NOV M               76               86               80             111   119   108   105   125          457      114,25 125 105 20
20 EDGAR RINCON BECERRA  LOS INCREIBLES NOV M               95             131             124               95   117   133   122     81          453      113,25 133 81 52
21 Carlos Augusto Garcia Duarte  "LOS ROMPEPINES" NOV M             123             109               82               86   107   108     99   115          429      107,25 115 99 16
22 Enzo Leguizamon Garcia  "LOS ROMPEPINES" NOV M               77             117               82               60   107     99     97   124          427      106,75 124 97 27
23 EGMONT JAVIER MARTIN LOPEZ  LAS  AGUILAS CALVAS NOV M             108             102             141             121   114   153     82     78          427      106,75 153 78 75
24 MAURICIO FERNANDO BELTRAN  ANMALEM NOV M               74               80               99               86     92   106   135     90          423      105,75 135 90 45
25 ALEXANDER GUEVARA  MAJOS NOV M               65               78               80               96   116     92     87   126          421      105,25 126 87 39
26 JORGE MARIO LOPEZ  4 A-P-A-R-T NOV M               51               27               58               48   102     90     93   116          401      100,25 116 90 26
27 Wilmer Gonzalez Salgado  BolosAF NOV M               75               91               90             121   108     90   100     92          390       97,50 108 90 18
28 LEONARDO GUTIERREZ VILLAMIZAR  ANMALEM NOV M             105               65               76             115     95     97     85     91          368       92,00 97 85 12
29 YULMAN EDUARDO OVIEDO PARADA  EL BOLICHE NOV M               97               97               57               46     77   103     92     89          361       90,25 103 77 26
30 OSCAR HUMBERTO GARCIA BERNAL  PINES DE BANDA ANCHA NOV M             105               79             119               87     71     95     91     94          351       87,75 95 71 24
31 Omar Mejia Moreno  "LOS ROMPEPINES" NOV M               80               75               94               92     78     82     85     88          333       83,25 88 78 10
32 JORGE IGNACIO RODRIGUEZ  LOS DEMANDANTES NOV M             113             127               89             116         59     98          157       78,50 98 59 39
                             
    GANA PREMIO