NOVIEMBRE 22 DE 2.008  INDIVIDUAL 
 PARTICIPANTE   1a.EQUIPOS  4a. RONDA - INDIVIDUAL TOTAL
Pto. Nombre Equipo Categoría Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Pines  Promedio  Mayor Menor Diferencia
  RAMA FEMENINA                                
1 Yolanda Marquez  LOS VIKINGOS PNS F             152             107             171             135   144   184   132   157            617       154,25 184 132 52
2 Myriam Duarte Tellez  PANELIN PNS F             153             123             117             118   161   106   131   168            566       141,50 168 106 62
3 Ma. Stella Pedraza L.  ROCA DURA PNS F             125             182             148             137   142   142   131   135            550       137,50 142 131 11
4 Sara María Acosta  CUARTETO DINAMICO PNS F             172             145             158             156   116   146   134   141            537       134,25 146 116 30
5 Martha Myrian Aldana Romero  CURBOLOS PNS F             125             127             117             144   108   138   125   134            505       126,25 138 108 30
6 Matilde Torres S.  CUARTETO DINAMICO PNS F               83             142             121             115   110   115   146   125            496       124,00 146 110 36
7 Gloria Maritza Ruiz  TOROM-BOLOS PNS F             135             130             132             110   103   108   156   111            478       119,50 156 103 53
8 Sonia Gutierrez  AIRETUPAL PNS F               94               93             136               89   111   113   105   118            447       111,75 118 105 13
9 Gloria Herrera  LOS INVENCIBLES PNS F               95             105             127             145   109   111   108   118            446       111,50 118 108 10
10 Rosa E. Pinto P.  PIN 69 PNS F             114             111             173             117   116     84   114   115            429       107,25 116 84 32
11 Elsa Gomez de Loaiza  POSITIVOS PNS F             129             120               88             146     85   112   109   119            425       106,25 119 85 34
12 Irma Parra de Medina  POSITIVOS PNS F             118             163             106             120   129   108     96     89            422       105,50 129 89 40
13 Esperanza Rocha R.  LOS PANCHOS PNS F             124               92             101               83     95     94   114   115            418       104,50 115 94 21
  RAMA MASCULINA                          
1 Noe Fair Puentes  AIRETUPAL PNS M             184             171             154             171   142   171   213   198            724       181,00 213 142 71
2 Manuel Sanchez R.  LOS VIKINGOS PNS M             186             188             198             168   205   161   178   165            709       177,25 205 161 44
3 Hernan Dario Rios  AIRETUPAL PNS M             136             133             165             175   169   166   154   167            656       164,00 169 154 15
4 JORGE PEREZ  0 PNS M             133             174             133             136   149   185   171   145            650       162,50 185 145 40
5 Luis Carlos Salcedo B.  AIRETUPAL PNS M             147             121             173             175   138   185   179   146            648       162,00 185 138 47
6 German Dario Largo S.  ROCA DURA PNS M             166             141             154             125   160   152   143   182            637       159,25 182 143 39
7 Arnoldo Lozano Vaca  UNIPETEB PNS M             164             170             145             149   147   155   198   134            634       158,50 198 134 64
8 Fernando Camelo  TOROM-BOLOS PNS M             143             160             156             157   144   157   173   147            621       155,25 173 144 29
9 Luis Hernando Pachon G.  UNIPETEB PNS M             143             149             146             192   134   165   178   140            617       154,25 178 134 44
10 Edgar Alfonso Mora B.  LOS INQUIETOS PNS M             154             124             123             182   158   125   177   155            615       153,75 177 125 52
11 Gonzalo Meneses  LOS VIKINGOS PNS M             185             148             195             118   161   151   148   154            614       153,50 161 148 13
12 Marco Tulio Orjuela  CUARTETO DINAMICO PNS M             145             139             140             140   127   177   144   162            610       152,50 177 127 50
13 Pedro Antonio Rivera R.  CURBOLOS PNS M             150             143             156             131   162   126   126   188            602       150,50 188 126 62
14 Alfonso Gomez  PIN 69 PNS M             150             144             146             146   130   133   178   153            594       148,50 178 130 48
15 Eduardo Nuñez C.  LOS VIKINGOS PNS M             158             184             164             164   173   125   112   177            587       146,75 177 112 65
16 JAIME NAVARRETE  LOS MISMOS PNS M             130             135             133             131   167   142   131   146            586       146,50 167 131 36
17 Carlos Segura  LOS INQUIETOS PNS M             109             137             132             116   147   153   133   152            585       146,25 153 133 20
18 Daniel Calvo Salgado  ROCA DURA PNS M             146             133             142             175   129   147   133   175            584       146,00 175 129 46
19 Luis Eduardo Reyes  TOROM-BOLOS PNS M             152             142             141             151   130   174   101   148            553       138,25 174 101 73
20 Mario Vanegas Torres  ROCA DURA PNS M             113             121             150             126   124   125   144   146            539       134,75 146 124 22
21 HERNAN SALAMANCA  LOS MISMOS PNS M             139             123             122             141   143   135   105   135            518       129,50 143 105 38
22 Salomon Almanza  PIN 69 PNS M             137             142             131             145   132   151   137     94            514       128,50 151 94 57
23 Gustavo Saenz Garcia  POSITIVOS PNS M               90             157             150             137   120   158   114   115            507       126,75 158 114 44
24 Carlos Arturo Cortes R.  DALE BOLO DALE PNS M             140             155             157             166   119   130   108   149            506       126,50 149 108 41
25 Joaquin Lancheros L.  PIN 69 PNS M             188             157             159             115     96   139   122   137            494       123,50 139 96 43
26 Luis Francisco Patiño  LOS INQUIETOS PNS M             141             155             124             147   115   115   129   131            490       122,50 131 115 16
                             
    GANA PREMIO