Corporación de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.007
NOVIEMBRE 17 DE 2.007  INDIVIDUAL 
 PARTICIPANTE  4a. RONDA ACUMULADO
Pto. Cat.Individual Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Mayor linea  Menor linea Diferencia
CATEGORIA ACTIVOS                            
RAMA MASCULINA AVANZADOS                            
1 AVA  EDGAR TAFUR SHAULA 6 M   210   170   188   179       747    186,75        747      186,75     210     170     40
2 AVA  TAMAYO CASTANEDA ORLANDO MISHA AIRE 32 M   176   177   202   191       746    186,50        746      186,50     202     176     26
3 AVA  JULIO GONZALEZ SHAULA 6 M   191   162   192   151       696    174,00        696      174,00     192     151     41
4 AVA  ROJAS CARPETA FERNANDO BOWL_AMOS PINES. 80 M   125   216   155   185       681    170,25        681      170,25     216     125     91
5 AVA  GAMBA BUITRAGO  ALEXANDER BOWLERS 22 M   143   189   194   148       674    168,50        674      168,50     194     143     51
6 AVA  ARCILA RAMIREZ HECTOR FABIO MOÑONA  O  MOÑONA 78 M   156   157   159   192       664    166,00        664      166,00     192     156     36
7 AVA  MUÑOZ QUIROGA EDGAR ANDRES EL PINAZO 57 M   185   160   133   173       651    162,75        651      162,75     185     133     52
8 AVA  CASTIBLANCO BENITEZ JOSE MIGUEL MISHA TIERRA 25 M   168   182   153   147       650    162,50        650      162,50     182     147     35
9 AVA  ROMERO ALFONSO MARTIN OSWALDO bolicheTB 79 M   171   154   166   152       643    160,75        643      160,75     171     152     19
10 AVA  ROJAS CONTRERAS GUILLERMO ALBERTO olimpicos 89 M   183   161   153   132       629    157,25        629      157,25     183     132     51
11 AVA  ORTIZ MUETE JOSE LUIS MISHA FUEGO 49 M   147   153   176   152       628    157,00        628      157,00     176     147     29
12 AVA  FERNANDEZ NOVOA CESAR OSWALDO MISHA TIERRA 25 M   157   125   171   165       618    154,50        618      154,50     171     125     46
13 AVA  GARCIA CABALLERO JOSE GUILLERMO PIN 1, PIN 2, PIN 3 27 M   172   145   149   150       616    154,00        616      154,00     172     145     27
14 AVA  ORJUELA CASTELBLANCO HECTOR PINES DOWN 63 M   136   195   129   146       606    151,50        606      151,50     195     129     66
15 AVA  GARZON BERNAL OSCAR FERNANDO Los Millonarios 28 M   147   128   172   151       598    149,50        598      149,50     172     128     44
16 AVA  ECHEVERRY BETANCOURT CARLOS BOWLIN G CLUB 18 M   178   154   116   150       598    149,50        598      149,50     178     116     62
17 AVA  GONZALEZ SANCHEZ OMAR EDUARDO PIN X 34 M   162   129   142   160       593    148,25        593      148,25     162     129     33
18 AVA  HURTADO MALAGON CARLOS ANTONIO TIRA PINES 62 M   146   170   153   124       593    148,25        593      148,25     170     124     46
19 AVA  LUIS MARTINEZ HERNAN 4 Novatos 42 M   178   148   120   145       591    147,75        591      147,75     178     120     58
20 AVA  ONZAGA MURILLO LUIS ALVARO TIRA PINES 62 M   158   119   140   173       590    147,50        590      147,50     173     119     54
21 AVA  HERNANDEZ ROMERO JOSE GREGORIO EL MISMO COMBO 50 M   133   160   155   133       581    145,25        581      145,25     160     133     27
22 AVA  SANCHEZ RINCON CARLOS ANDRES elpindorado 87 M   187   154   121   117       579    144,75        579      144,75     187     117     70
23 AVA  MORA MORALES YILBEY LOS 4 DEL PIN 51 M   159   192   124   102       577    144,25        577      144,25     192     102     90
24 AVA  PAEZ SANTAMARIA GERMAN LOCOS DEL PIN 66 M   125   154   156   141       576    144,00        576      144,00     156     125     31
25 AVA  FUENTES RAMIREZ NESTOR AUGUSTO Todos Pin 41 M   155   124   149   147       575    143,75        575      143,75     155     124     31
26 AVA  MUÑOZ MARTINEZ MANUEL LOS INCREIBLES - II 70 M   141   112   180   141       574    143,50        574      143,50     180     112     68
27 AVA  PLAZAS ROSAS GUSTAVO BACARDI 39 M   139   120   127   183       569    142,25        569      142,25     183     120     63
28 AVA  CASTILLO AGUIRRE JAIME ALEXANDER BOWLIN G CLUB 18 M   172   120   137   138       567    141,75        567      141,75     172     120     52
29 AVA  MELO GIL JAVIER ANTONIO UY!!! ROCHIC ITA 45 M   114   170   138   145       567    141,75        567      141,75     170     114     56
30 AVA  TORO SERNA LUIS ENRIQUE NUEVO COMBO 31 M   150   126   124   147       547    136,75        547      136,75     150     124     26
31 AVA  BARRETO HENAO EVELIO Los Millonarios 28 M   130   119   169   125       543    135,75        543      135,75     169     119     50
32 AVA  LOPEZ MORALES CESAR ENRIQUE elpindorado 87 M   133   113   173   113       532    133,00        532      133,00     173     113     60
33 AVA  MONTEJO BELLO CARLOS ALBERTO MISHA TIERRA 25 M     87   110   153   160       510    127,50        510      127,50     160       87     73
34 AVA  MUÑOZ RAMIREZ ORLANDO BOWLIN G CLUB 18 M   140   136   103   126       505    126,25        505      126,25     140     103     37
35 AVA  TORRES HERNANDEZ JORGE ENRIQUE Olimpikus 17 M   134   119   134   116       503    125,75        503      125,75     134     116     18
36 AVA  MOSQUERA PUENTES REINALDO MOÑONA  O  MOÑONA 78 M   132   141   114   116       503    125,75        503      125,75     141     114     27
37 AVA  MONTERO JIMENEZ JOSE ERNESTO EL MISMO COMBO 50 M   133   115   118   133       499    124,75        499      124,75     133     115     18
38 AVA  TELLEZ ROZO ROBERTO olimpicos 89 M   115   134   103   122       474    118,50        474      118,50     134     103     31
39 AVA  GARCIA CASTELLANOS CARLOS ENRIQUE PIN 4 59 M   111   113   113   104       441    110,25        441      110,25     113     104       9
40 AVA  GUERRA VARELA JOAQUIN JOSE TIRA PINES 62 M                 -             -             -              -         -         -       -  
41 AVA  GONZALEZ ESPITIA MARIO ALEJANDRO LOS CORRECAMINOS 3 M                 -             -             -              -         -         -       -  
42 AVA  VILLABOS NOVA GIOVANNI  BOWLERS 22 M                 -             -             -              -         -         -       -  
43 AVA  PEREZ GASCA ISMAEL ALDEMAR PIN CARIBEÑO 12 M                 -             -             -              -         -         -       -  
RAMA MASCULINA INTERMEDIO                            
1 INT  OLAYA CIFUENTES OSWAL LOCOS DEL PIN 66 M   186   146   183   138       653    163,25        653      163,25     186     138     48
2 INT  LASSO REYES RAFAEL GONZALO PIN X 34 M   134   182   168   136       620    155,00        620      155,00     182     134     48
3 INT  QUINTERO JUAN CARLOS Los embajadores 53 M   132   212   163     94       601    150,25        601      150,25     212       94   118
4 INT  GONZALEZ GONZALEZ ELIAQUIN PINES DOWN 63 M   148   144   165   140       597    149,25        597      149,25     165     140     25
5 INT  RODRIGUEZ PARRA RAFAEL ORLANDO LOCOS DEL PIN 66 M   159   112   185   134       590    147,50        590      147,50     185     112     73
6 INT  SANCHEZ RODRIGUEZ EDGAR ANDRES los mompirris 77 M   146   132   175   135       588    147,00        588      147,00     175     132     43
7 INT  SANCHEZ RAMIREZ JAVIER ALEXANDER Los Bolicheros 75 M   108   165   150   162       585    146,25        585      146,25     165     108     57
8 INT  MONROY ALMANZA GUILLERMO Olimpikus 17 M   152   158   149   124       583    145,75        583      145,75     158     124     34
9 INT  CORTES SANCHEZ JORGE EDUARDO NADIE ES ETERNO EN LOS BOLOS 2 M   112   142   144   180       578    144,50        578      144,50     180     112     68
10 INT  GUERRERO SORIANO JOSE EFRAIN GO PIN PALS 73 M   114   167   160   128       569    142,25        569      142,25     167     114     53
11 INT  RUIZ LOPEZ CARLOS ALBERTO  BLACK JACK 84 M   112   171   147   136       566    141,50        566      141,50     171     112     59
12 INT  REYES CABALLERO MAURICIO olimpicos 89 M   139   123   134   169       565    141,25        565      141,25     169     123     46
13 INT  SANCHEZ SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO MISHA FUEGO 49 M   137   142   141   138       558    139,50        558      139,50     142     137       5
14 INT  MOREU PINEDA JOSE ANDRES LOS PIN OCHOS 54 M   185   149   109   113       556    139,00        556      139,00     185     109     76
15 INT  NINO DAVID Olimpikus 17 M   173   139   110   128       550    137,50        550      137,50     173     110     63
16 INT  ALVAREZ CARRANZA JOSE ELKIN LOS INVENSIBLES 7 M   115   135   127   167       544    136,00        544      136,00     167     115     52
17 INT  AFANADOR MACIAS HERNAN DARIO NADIE ES ETERNO EN LOS BOLOS 2 M     92   157   146   148       543    135,75        543      135,75     157       92     65
18 INT  LUCAS BAQUERO CARLOS YEZID MISHA AIRE 32 M   111   172   142   117       542    135,50        542      135,50     172     111     61
19 INT  GARZON GOMEZ JOSE RAMIRO BACARDI 39 M   146   137   156   100       539    134,75        539      134,75     156     100     56
20 INT  QUIÑONES PINZON HECTOR LOS PIN OCHOS 54 M   142   135   130   128       535    133,75        535      133,75     142     128     14
21 INT  GARCIA VARGAS NORBERTO LOS INVENSIBLES 7 M   124   122   130   154       530    132,50        530      132,50     154     122     32
22 INT  PRIETO SANCHEZ JOSE FERNANDO MOÑONA  O  MOÑONA 78 M   115   110   160   144       529    132,25        529      132,25     160     110     50
23 INT  GAONA DIAZ WILLIAM LOS CARIOCAS 21 M   161   127   119   113       520    130,00        520      130,00     161     113     48
24 INT  CASTRO TORRES JUAN CARLOS mentalizados 37 M   131   134   147   107       519    129,75        519      129,75     147     107     40
25 INT  LOPEZ NAVAS WILSON O. LOS INCREIBLES - II 70 M   171   115   124   102       512    128,00        512      128,00     171     102     69
26 INT  PARRA VELASCO OSCAR JAVIER PIN 1, PIN 2, PIN 3 27 M   165   121   110   114       510    127,50        510      127,50     165     110     55
27 INT  FANDIÑO MARTINEZ JOSE ALBERTO EL MISMO COMBO 50 M   116   109   170   109       504    126,00        504      126,00     170     109     61
28 INT  MORA HERNANDEZ GONZALO EMBAJADORES 86 M   110   141   112   140       503    125,75        503      125,75     141     110     31
29 INT  SANABRIA SUAREZ CARLOS HELY super_sayayin 60 M   142   103   139   111       495    123,75        495      123,75     142     103     39
30 INT  SALAMANCA MOLANO MIGUEL BACARDI 39 M   134   107   104   149       494    123,50        494      123,50     149     104     45
31 INT  BUSTOS JUAN CARLOS LOS 4 DEL PIN 51 M   111   132   140   102       485    121,25        485      121,25     140     102     38
32 INT  ACOSTA SARMIENTO SANDOR BOWL_AMOS PINES. 80 M   110   129   119   117       475    118,75        475      118,75     129     110     19
33 INT  RODRIGUEZ ORTEGA WILSON ARMANDO GO PIN PALS 73 M   101   138   139     97       475    118,75        475      118,75     139       97     42
34 INT  BARBOSA GARCIA WILMER LEONARDO LOS CARIOCAS 21 M   136   108   137     89       470    117,50        470      117,50     137       89     48
35 INT  MIGUEL  NIETO Todos Pin 41 M     148   132   126       406    135,33        406      135,33     148     126     22
36 INT  PINZON ROJAS LEONARDO A BOLEAR A LO LOCO 71 M                 -             -             -              -         -         -       -  
37 INT  BARRANTES BECERRA NUMAEL elpindorado 87 M                 -             -             -              -         -         -       -  
38 INT  CONTRERAS AVENDANO JAVIER ARTURO BIRLAS 23 M                 -             -             -              -         -         -       -  
39 INT  MONTANA BELTRAN JAIME LOS TUMBAPINES 30 M                 -             -             -              -         -         -       -  
40 INT  BUITRAGO BUITRAGO JOSE ALEXANDER LOS PILOS 9 M                 -             -             -              -         -         -       -  
41 INT  PACHECO LOZANO JAVIER ENRIQUE PIN X 34 M                 -             -             -              -         -         -       -  
42 INT  GIL MOLINA RUBEN DARIO LOS TUMBAPINES 30 M                 -             -             -              -         -         -       -  
43 INT  ALVARADO LOPEZ MIGUEL EQUIPO 4 4 M                 -             -             -              -         -         -       -  
RAMA MASCULINA NOVATOS                            
1 NOV  MUÑOZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO bola y pola 56 M   170   203   110   140       623    155,75        623      155,75     203     110     93
2 NOV  HERNANDEZ BUENO EDGAR LAUREANO Amigos de los bolos 8 M   135   123   186   143       587    146,75        587      146,75     186     123     63
3 NOV  BERNAL VEGA WILSON RAUL NUEVO COMBO 31 M   147   155   114   159       575    143,75        575      143,75     159     114     45
4 NOV  ALFONSO RODRIGUEZ EDGAR HUMBERTO LOS PIN OCHOS 54 M   132   144   153   145       574    143,50        574      143,50     153     132     21
5 NOV  MORALES RUSSI MAURICIO ALFONSO bola y pola 56 M   126   157   131   147       561    140,25        561      140,25     157     126     31
6 NOV  RODRIGUEZ HUERTAS FRANCISCO JAVIER  BLACK JACK 84 M   124   158   139   136       557    139,25        557      139,25     158     124     34
7 NOV  NAVARRO ARQUEZ IVAN ENRIQUE LOS CARIOCAS 21 M   133   133   149   139       554    138,50        554      138,50     149     133     16
8 NOV  CAMARGO SUSA RAUL ENRIQUE MISHA FUEGO 49 M   143   141   157   107       548    137,00        548      137,00     157     107     50
9 NOV  QUINTERO CORONEL LUIS RICARDO Todos Pin 41 M   136   123   158   124       541    135,25        541      135,25     158     123     35
10 NOV  VALBUENA RODRIGUEZ LUIS ORLANDO Los embajadores 53 M   158   133   111   136       538    134,50        538      134,50     158     111     47
11 NOV  DELGADO RIVERA GUILLERMO LOS DELFINES 58 M   124   132   130   145       531    132,75        531      132,75     145     124     21
12 NOV  TORRES MUNEVAR LUIS FELIPE LOS ETBOLOS 93 M   116   140   127   147       530    132,50        530      132,50     147     116     31
13 NOV  PATAQUIVA MUNOZ MIGUEL ANTONIO MISHA AIRE 32 M     96   133   147   148       524    131,00        524      131,00     148       96     52
14 NOV  BELMONTE JIMENEZ FREDDY EDUARDO Amigos de los bolos 8 M   119   154   114   134       521    130,25        521      130,25     154     114     40
15 NOV  FREDY SANCHEZ RODRIGUEZ Pin-out 65 M   115   129   129   139       512    128,00        512      128,00     139     115     24
16 NOV  VARGAS SIERRA JESUS DAVID LOS ETBOLOS 93 M   154   129   133     95       511    127,75        511      127,75     154       95     59
17 NOV  PALOMINO VILLAMIL HENRY LOS TUMBAPINES 30 M   149   131   122   107       509    127,25        509      127,25     149     107     42
18 NOV  LOPEZ ERNESTO LOS BOLACHOS 40 M   146   148   108   102       504    126,00        504      126,00     148     102     46
19 NOV  CAMACHO MENESES PEDRO ENRIQUE PIN CARIBEÑO 12 M   140   117   119   127       503    125,75        503      125,75     140     117     23
20 NOV  PALOMARES REYES CARLOS ANTONIO Bowling Boys 67 M   111   144   111   137       503    125,75        503      125,75     144     111     33
21 NOV  MORALES REYES GERMAN PICACHU 52 M     98     87   160   145       490    122,50        490      122,50     160       87     73
22 NOV  PARRA CRUZ VICTOR MANUEL los mompirris 77 M   102   115   125   145       487    121,75        487      121,75     145     102     43
23 NOV  MORA VALENZUELA CARLOS ENRIQUE LOS DELFINES 58 M   109   125     99   149       482    120,50        482      120,50     149       99     50
24 NOV  ARGUELLO NAVARRO JOSE LEONARDO  LOS ETBOLOS 93 M   114   109   112   144       479    119,75        479      119,75     144     109     35
25 NOV  NIETO GOMEZ CAMILO ORLANDO PIN 8 13 M   123     97   111   129       460    115,00        460      115,00     129       97     32
26 NOV  SOLANO GARCIA LUIS ADRIANO Fabia y su combo 88 M   107   131   114   107       459    114,75        459      114,75     131     107     24
27 NOV  GONZALEZ AVELLA LUIS NICOLAS PINOCHO 33 M   104   116   123   114       457    114,25        457      114,25     123     104     19
28 NOV  JULIO VARGAS MONPIN 1 M   125     87   106   116       434    108,50        434      108,50     125       87     38
29 NOV  CARLOS RIOS MONPIN 1 M   156     90   104     82       432    108,00        432      108,00     156       82     74
30 NOV  LAVERDE TORRES NESTOR FABIO LOS BOLACHOS 40 M     98   101   127     77       403    100,75        403      100,75     127       77     50
31 NOV  MONTAÑA GUZMAN ORLANDO betty toons 92 M   108     95     99   100       402    100,50        402      100,50     108       95     13
32 NOV  PEREZ LLANOS FERNANDO STEVEN Los Educadores 64 M     94   103     85   104       386      96,50        386       96,50     104       85     19
33 NOV  HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL 7 PUM 91 M                 -             -             -              -         -         -       -  
34 NOV  ARDILA RAMIREZ MILLER AMIGOS DEL BOLICHE 68 M                 -             -             -              -         -         -       -  
35 NOV  PARAMO VERGEL JUAN MANUEL AMIGOS DEL BOLICHE 68 M                 -             -             -              -         -         -       -  
36 NOV  SUAREZ CONTRERAS OMAR ALEXANDER ANYBOL 69 M                 -             -             -              -         -         -       -  
37 NOV  MANRIQUE ALVAREZ ARMANDO JAVIER ANYBOL 69 M                 -             -             -              -         -         -       -  
38 NOV  RODRIGUEZ ORTIZ JOSE UBALDO SHAULA 6 M                 -             -             -              -         -         -       -  
39 NOV  CASTILLO SILVA JOSE DE JESUS PINES DOWN 63 M                 -             -             -              -         -         -       -  
40 NOV  LEON MORENO LUIS LOS NOVATOS REPITEN 61 M                 -             -             -              -         -         -       -  
41 NOV  AMADO  ABLE ARMANDO BOWLERS 22 M                 -             -             -              -         -         -       -  
42 NOV  RINCON PAEZ JOHN JAIRO Los Bolicheros 75 M                 -             -             -              -         -         -       -  
43 NOV  MELO VERA JUAN CARLOS LOS  GUERREROS DE  J C 46 M                 -             -             -              -         -         -       -  
44 NOV  CASTIBLANCO MORENO WILLIAM HERNANDO LOS FRANCOTIRADORES 48 M                 -             -             -              -         -         -       -  
45 NOV  RUIZ QUINTANA JOSE FERNANDO 4 palos 72 M                 -             -             -              -         -         -       -