Corporación de Bolo El Salitre
 
   
TORNEO  INTERNO DE BOLO                                            2.007
   
PROGRAMACION
   
DIA HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                           
E Q U I P O S
1ª RONDA
Oct-13 8.30 A.M. 1 2 98 3 4 5 6 99 7 8 9 10 100 11 12 13 14 101 15 16
12.00 M. 17 18 19 102 20 21 22 23 103 24 25 26 27 104 28 29 30 31 105 32
3.00 P.M. 33 106 34 35 36 37 107 38 39 40 41 108 42 43 44 45 109 46 47 48
6.00 P.M. 49 50 51 52 110 53 54 55 56 111 57 58 59 60 112 61 62 63 64 113
Oct-14 8.30 A.M. 114 65 66 67 68 115 69 70 71 72 116 73 74 75 76 117 77 78 79 80
12.00 M. 81 82 83 84 85 86 118 87 88 89 90 119 91 92 93 94 120 95 96 97
2ª RONDA
Oct-14 3.00 P.M. 47 44 42 107 37 35 32 30 104 25 23 20 18 101 13 11 8 6 98 1
6.00 P.M. 45 43 40 38 106 33 31 28 26 103 21 19 16 14 100 9 7 4 2 48
Oct-15 8.30 A.M. 108 41 39 36 34 105 29 27 24 22 102 17 15 12 10 99 5 3 49 46
12.00 M. 91 118 86 84 81 79 115 74 72 69 67 112 62 60 57 55 109 50 96 93
3.00 P.M. 89 87 117 82 80 77 75 114 70 68 65 63 111 58 56 53 51 120 94 92
6.00 P.M. 88 85 83 116 78 76 73 71 113 66 64 61 59 110 54 52 97 95 119 90
                                           
P A R E J A S   -  " A "
Oct-21 12.00 M. 109 11 8 100 7 19 106 18 5 97 4 16 103 15 2 14 110 13 1 12
2.00 P.M. 9 111 28 40 27 39 6 118 25 37 24 36 3 115 22 34 21 33 10 112
4.00 P.M. 29 31 108 60 47 99 26 38 105 57 44 96 23 35 102 54 41 53 30 32
6.00 P.M. 49 51 48 120 67 79 46 58 45 117 64 76 43 55 42 114 61 73 50 52
Oct-28 12.00 M. 69 71 68 80 107 59 66 98 65 77 104 56 63 75 62 74 101 93 70 72
2.00 P.M. 89 91 88 20 87 119 86 78 85 17 84 116 83 95 82 94 81 113 90 92
                                           
P A R E J A S  -  " B "
Oct-28 4.00 P.M. 109 11 8 100 7 19 106 18 5 97 4 16 103 15 2 14 110 13 1 12
6.00 P.M. 9 111 28 40 27 39 6 118 25 37 24 36 3 115 22 34 21 33 10 112
                                           
Nov-12 12.00 M. 29 31 108 60 47 99 26 38 105 57 44 96 23 35 102 54 41 53 30 32
2.00 P.M. 49 51 48 120 67 79 46 58 45 117 64 76 43 55 42 114 61 73 50 52
4.00 P.M. 69 71 68 80 107 59 66 98 65 77 104 56 63 75 62 74 101 93 70 72
6.00 P.M. 89 91 88 20 87 119 86 78 85 17 84 116 83 95 82 94 81 113 90 92
                                           
PENSIONADOS Números  AZULES =  1 ª RONDA  EQUIPOS /  PAREJAS "A"   Números  ROJOS =  2 ª RONDA  EQUIPOS /  PAREJAS " B "    
SEMIFINALES
Nov-17 12.00 M. 121 NM 125 NM 29 PM 25 PM 21 PM 17 PM 13 PM 9 PM 5 PM 1 PM 1 PF 5 PF 9 PF 13 PF 61 NF 57 NF 53 NF 49 NF 45 NF 41 IF
122 NM 126 NM 30 PM 26 PM 22 PM 18 PM 14 PM 10 PM 6 PM 2 PM 2 PF 6 PF 10 PF 14 PF 62 NF 58 NF 54 NF 50 NF 46 NF 42 IF
123 NM 127 NM 31 PM 27 PM 23 PM 19 PM 15 PM 11 PM 7 PM 3 PM 3 PF 7 PF 11 PF 15 PF 63 NF 59 NF 55 NF 51 NF 47 NF 43 IF
124 NM 128 NM 129 NM 28 PM 24 PM 20 PM 16 PM 12 PM 8 PM 4 PM 4 PF 8 PF 12 PF 65 NF 64 NF 60 NF 56 NF 52 NF 48 NF 44 NF
3.00 P.M. 57 IM 61 IM 65 IM 69 IM 73 IM 77 IM 81 IM 87 NM 91 NM 95 NM 99 NM 103 NM 107 NM 111 NM 115 NM 39 IF 35 IF 31 IF 27 IF 23 IF
58 IM 62 IM 66 IM 70 IM 74 IM 78 IM 82 IM 88 NM 92 NM 96 NM 100 NM 104 NM 108 NM 112 NM 116 NM 40 IF 36 IF 32 IF 28 IF 24 IF
59 IM 63 IM 67 IM 71 IM 75 IM 79 IM 83 IM 89 NM 93 NM 97 NM 101 NM 105 NM 109 NM 113 NM 117 NM 119 NM 37 IF 33 IF 29 IF 25 IF
60 IM 64 IM 68 IM 72 IM 76 IM 80 IM 84 IM 90 NM 94 NM 98 NM 102 NM 106 NM 110 NM 114 NM 118 NM 120 NM 38 IF 34 IF 30 IF 26 IF
6.00 P.M. 53 IM 49 IM 45 IM 41 AM 37 AM 33 AM 29 AM 25 AM 21 AM 17 AM 13 AM 9 AM 5 AM 1 AM 1 AF 5 AF 9 AF 13 AF 17 AF 21 AF
54 IM 50 IM 46 IM 42 AM 38 AM 34 AM 30 AM 26 AM 22 AM 18 AM 14 AM 10 AM 6 AM 2 AM 2 AF 6 AF 10 AF 14 AF 18 AF 22 AF
55 IM 51 IM 47 IM 43 AM 39 AM 35 AM 31 AM 27 AM 23 AM 19 AM 15 AM 11 AM 7 AM 3 AM 3 AF 7 AF 11 AF 15 AF 19 AF 85 IM
56 IM 52 IM 48 IM 44 IM 40 AM 36 AM 32 AM 28 AM 24 AM 20 AM 16 AM 12 AM 8 AM 4 AM 4 AF 8 AF 12 AF 16 AF 20 AF 86 IM
                                           
F I N A L E S
Nov-18 12.00 M. 19 IM 19 NM 16 NM 13 NM 10 NM 7 NM 4 NM 1 NM 1 NF 4 NF 7 NF 10 NF 13 PM 7 PF 4 PF 1 PF 1 PM 4 PM 7 PM 10 PM
20 IM 20 NM 17 NM 14 NM 11 NM 8 NM 5 NM 2 NM 2 NF 5 NF 8 NF 11 NF 14 PM 8 PF 5 PF 2 PF 2 PM 5 PM 8 PM 11 PM
21 IM 21 NM 18 NM 15 NM 12 NM 9 NM 6 NM 3 NM 3 NF 6 NF 9 NF 12 NF 15 PM 11 IF 6 PF 3 PF 3 PM 6 PM 9 PM 12 PM
3.00 P.M. 1 IF 4 IF 7 IF 10 AF 7 AF 4 AF 1 AF 1 AM 4 AM 7 AM 10 AM 13 AM 16 AM 19 AM 16 IM 13 IM 10 IM 7 IM 4 IM 1 IM
2 IF 5 IF 8 IF 11 AF 8 AF 5 AF 2 AF 2 AM 5 AM 8 AM 11 AM 14 AM 17 AM 20 AM 17 IM 14 IM 11 IM 8 IM 5 IM 2 IM
3 IF 6 IF 9 IF 10 IF 9 AF 6 AF
3 AF
3 AM 6 AM 9 AM 12 AM 15 AM 18 AM 21 AM 18 IM 15 IM 12 IM 9 IM 6 IM 3 IM
P = PENSIONADOS
A = AVANZADOS   M = RAMA MASCULINA
I = INTERMEDIOS F = RAMA FEMENINA
N = NOVATOS .