TORNEO DE BOLO - 2.007
Corporación de Bolo El Salitre
 FINAL 
NOVIEMBRE 11 DE 2.007  EQUIPOS 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  2a. RONDA 3a. RONDA ACUMULADO EQUIPO
Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines MAYOR  LINEA
                                                     
    1 NELSON ROMERO COLPATRIA "A" 119 M 265 191 190 191       837 209,25 151 181 183 187       702    175,50 150 163 166 158       637    159,25    2.176    181,33     7.688       265
MIGUEL MOLANO COLPATRIA "A" 119 M 154 156 156 186       652 163,00 166 146 175 181       668    167,00 147 147 176 190       660    165,00    1.980    165,00       190
ARGEMIRO RODRIUEZ COLPATRIA "A" 119 M 140 165 157 186       648 162,00 150 170 168 147       635    158,75 129 133 171 168       601    150,25    1.884    157,00       186
CLAUDIA BEJARANO COLPATRIA "A" 119 F 125 124 116 151       516 129,00 182 127 138 122       569    142,25 133 142 129 159       563    140,75    1.648    137,33       182
    2 HENRY BERNATE SUPERFINANCIERA "A" 107 M 137 185 164 230       716 179,00 172 194 154 177       697    174,25 139 196 122 207       664    166,00    2.077    173,08     7.513       230
GUSTAVO ROJAS SUPERFINANCIERA "A" 107 M 179 143 152 161       635 158,75 135 166 142 124       567    141,75 147 184 191 230       752    188,00    1.954    162,83       230
FABIO SANTANILLA SUPERFINANCIERA "A" 107 M 174 181 175 183       713 178,25 174 140 134 138       586    146,50 169 170 169 144       652    163,00    1.951    162,58       183
FABIOLA BALLESTEROS SUPERFINANCIERA "A" 107 F 126 136 145 131       538 134,50 136 118 138 118       510    127,50 99 123 137 124       483    120,75    1.531    127,58       145
    3 VICTOR PRADO COLSEGUROS "A" 143 M 197 180 164 187       728 182,00 168 199 180 164       711    177,75 173 177 151 165       666    166,50    2.105    175,42     7.110       199
MAURICIO CIFUENTES COLSEGUROS "A" 143 M 166 143 156 125       590 147,50 159 126 184 160       629    157,25 149 120 142 163       574    143,50    1.793    149,42       184
HERNANDO GALEANO COLSEGUROS "A" 143 M 178 120 130 96       524 131,00 166 100 149 143       558    139,50 120 153 132 142       547    136,75    1.629    135,75       178
PAULA MORENO COLSEGUROS "A" 143 F 152 129 114 112       507 126,75 124 146 120 128       518    129,50 128 134 160 136       558    139,50    1.583    131,92       160
    4 LUIS ALVIS SUPERFINANCIERA "B" 108 M 161 245 205 165       776 194,00 126 138 142 144       550    137,50 119 189 170 136       614    153,50    1.940    161,67     7.049       245
JOSE IGANCIO TRUJILLO SUPERFINANCIERA "B" 108 M 170 165 131 117       583 145,75 185 145 133 184       647    161,75 142 129 176 205       652    163,00    1.882    156,83       205
GABRIEL BOLIVAR SUPERFINANCIERA "B" 108 M 118 119 174 149       560 140,00 107 146 138 147       538    134,50 126 123 173 150       572    143,00    1.670    139,17       174
HELENA CARDOZO SUPERFINANCIERA "B" 108 F 165 136 115 149       565 141,25 112 143 126 118       499    124,75 114 123 138 118       493    123,25    1.557    129,75       165
    5 JORGE SALCEDO PREVISORA "A" 111 M 153 179 114 169       615 153,75 190 199 131 165       685    171,25 169 140 166 154       629    157,25    1.929    160,75     7.048       199
MAURICIO CALDERON PREVISORA "A" 111 M 118 105 159 166       548 137,00 120 158 213 176       667    166,75 124 164 126 138       552    138,00    1.767    147,25       213
EDGAR TORRES PREVISORA "A" 111 M 120 115 128 130       493 123,25 117 186 138 191       632    158,00 143 126 153 169       591    147,75    1.716    143,00       191
ULDY GOMEZ PREVISORA "A" 111 F 113 169 131 130       543 135,75 113 121 161 121       516    129,00 146 130 149 152       577    144,25    1.636    136,33       169
    6 HENRY GONZALEZ B.B.V.A. "A" 115 M 110 136 164 171       581 145,25 170 180 170 162       682    170,50 180 140 173 149       642    160,50    1.905    158,75     7.008       180
CONSTANTINO CARDOZO B.B.V.A. "A" 115 M 161 165 125 157       608 152,00 136 146 179 125       586    146,50 177 158 129 180       644    161,00    1.838    153,17       180
CARLOS GOMEZ B.B.V.A. "A" 115 M 163 146 143 137       589 147,25 122 128 130 145       525    131,25 155 129 134 138       556    139,00    1.670    139,17       163
MARIA RINCON B.B.V.A. "A" 115 F 116 122 109 148       495 123,75 146 120 120 118       504    126,00 120 194 105 177       596    149,00    1.595    132,92       194
    7 JUAN C. ESTADO "A" 113 M 155 169 128 148       600 150,00 145 171 176 182       674    168,50 177 150 141 156       624    156,00    1.898    158,17     7.005       182
WILLIAM PINZON ESTADO "A" 113 M 177 180 139 146       642 160,50 155 158 150 120       583    145,75 169 125 145 201       640    160,00    1.865    155,42       201
MERCEDES FUENTES ESTADO "A" 113 F 123 133 166 151       573 143,25 127 132 138 125       522    130,50 145 142 160 145       592    148,00    1.687    140,58       166
ENRIQUE VASQUEZ ESTADO "A" 113 M 116 151 109 101       477 119,25 138 131 146 123       538    134,50 122 136 167 115       540    135,00    1.555    129,58       167
    8 GIOVANNI BOHORQUEZ COLSEGUROS "B" 106 M 163 135 203 148       649 162,25 158 174 162 163       657    164,25 133 161 167 166       627    156,75    1.933    161,08     6.957       203
WILSON ARIZA COLSEGUROS "B" 106 M 129 183 137 136       585 146,25 169 192 168 178       707    176,75 149 141 140 150       580    145,00    1.872    156,00       192
MANUEL CAICEDO COLSEGUROS "B" 106 M 199 167 169 141       676 169,00 155 168 137 125       585    146,25 102 136 117 114       469    117,25    1.730    144,17       199
ADRIANA MUÑOZ COLSEGUROS "B" 106 F 117 93 149 114       473 118,25 123 110 121 98       452    113,00 144 113 121 119       497    124,25    1.422    118,50       149
    9 WILLIAM MORENO INVERSURA "C" 137 M 162 184 140 192       678 169,50 126 184 142 157       609    152,25 141 167 160 129       597    149,25    1.884    157,00     6.954       192
EDGAR GONZALEZ INVERSURA "C" 137 M 171 152 145 160       628 157,00 195 157 130 130       612    153,00 135 130 187 144       596    149,00    1.836    153,00       195
JORGE RIVEROS INVERSURA "C" 137 M 154 178 125 153       610 152,50 160 127 110 109       506    126,50 153 152 139 146       590    147,50    1.706    142,17       178
NELCY ALFONSO INVERSURA "C" 137 F 103 109 135 166       513 128,25 111 133 103 108       455    113,75 135 159 156 110       560    140,00    1.528    127,33       166
  10 EDGAR RAYO COLPATRIA "B" 120 M 137 155 204 188       684 171,00 186 127 144 158       615    153,75 153 176 154 155       638    159,50    1.937    161,42     6.872       204
SALOMON MAJBUB COLPATRIA "B" 120 M 142 114 146 170       572 143,00 122 133 172 117       544    136,00 162 167 115 172       616    154,00    1.732    144,33       172
MAURICIO PINEDA COLPATRIA "B" 120 M 157 169 121 106       553 138,25 54 138 241 156       589    147,25 152 136 168 112       568    142,00    1.710    142,50       241
RUTH VALERO COLPATRIA "B" 120 F 115 127 101 102       445 111,25 118 144 118 125       505    126,25 157 137 133 116       543    135,75    1.493    124,42       157
  11 JESUS VALLEJO ALFA "A" 125 M 160 159 177 173       669 167,25 153 153 160 191       657    164,25 167 179 155 184       685    171,25    2.011    167,58     6.831       191
PABLO EMILIO GALAN ALFA "A" 125 M 180 186 149 159       674 168,50 155 158 144 151       608    152,00 164 107 90 144       505    126,25    1.787    148,92       186
MARCO RIAÑO ALFA "A" 125 M 99 114 138 150       501 125,25 101 108 148 145       502    125,50 141 119 145 158       563    140,75    1.566    130,50       158
ANDREA MELO ALFA "A" 125 F 85 131 111 115       442 110,50 176 130 116 88       510    127,50 149 134 119 113       515    128,75    1.467    122,25       176
  12 GUILLERMO SANCHEZ AIG GENERALES "A" 117 M 146 162 187 188       683 170,75 165 149 182 159       655    163,75 159 157 189 155       660    165,00    1.998    166,50     6.806       189
DIEGO ARTULUAGA AIG GENERALES "A" 117 M 119 143 141 107       510 127,50 147 152 153 152       604    151,00 163 141 143 183       630    157,50    1.744    145,33       183
GERMAN  LOAIZA AIG GENERALES "A" 117 M                 -     156 143 141 141       581    145,25 124 124 141 129       518    129,50    1.099    137,38       156
JUANA ANTOLINEZ AIG GENERALES "A" 117 F                 -     118 120 97 98       433    108,25 111 136 118 142       507    126,75       940    117,50       142
CLAUDIA LOPEZ AIG GENERALES "A" 117 F 135 125 149 106       515 128,75                 -             -                   -             -         515    128,75       149
FERNANDO AMORTEGUI AIG GENERALES "A" 117 M 116 110 136 148       510 127,50                 -             -                   -             -         510    127,50       148
  13 JAIRO A. MURILLO ESTADO "B" 134 M 177 114 164 160       615 153,75 137 177 185 166       665    166,25 162 130 181 174       647    161,75    1.927    160,58     6.741       185
ARMANDO HERNANDEZ ESTADO "B" 134 M 134 137 136 147       554 138,50 125 133 140 165       563    140,75 161 126 170 135       592    148,00    1.709    142,42       170
VICTOR TRUJILLO ESTADO "B" 134 M 140 178 101 100       519 129,75 121 124 151 118       514    128,50 141 120 160 146       567    141,75    1.600    133,33       178
SILVIA C. AFANADOR ESTADO "B" 134 F 119 120 131 129       499 124,75 97 113 108 124       442    110,50 126 139 155 144       564    141,00    1.505    125,42       155
  14 LUIS FERNANDO DAVILA MAFRE 127 M 189 173 182 143       687 171,75 164 173 168 142       647    161,75 135 124 170 139       568    142,00    1.902    158,50     6.728       189
MARTHA CIFUENTES MAFRE 127 F 134 107 155 126       522 130,50 137 157 175 135       604    151,00 150 125 146 138       559    139,75    1.685    140,42       175
GABRIEL CHICA MAFRE 127 M 157 114 164 134       569 142,25 136 118 142 120       516    129,00 124 116 145 137       522    130,50    1.607    133,92       164
JOHANNA FIERRO MAFRE 127 F                 -     122 140 128 97       487    121,75 99 126 97 154       476    119,00       963    120,38       154
VICTOR BONILLA MAFRE 127 M 153 157 128 133       571 142,75                 -             -                   -             -         571    142,75       157
  15 GLADYS CRISTANCHO EQUIDAD 104 F 140 184 138 125       587 146,75 226 100 156 189       671    167,75 137 132 112 153       534    133,50    1.792    149,33     6.584       226
CARLOS MARCIALES EQUIDAD 104 M 141 87 157 133       518 129,50 203 143 135 160       641    160,25 136 155 137 135       563    140,75    1.722    143,50       203
ENRIQUE LAURENS EQUIDAD 104 M 136 152 132 128       548 137,00 147 189 135 119       590    147,50 114 141 122 122       499    124,75    1.637    136,42       189
ANDREY FELICIANO EQUIDAD 104 M 117 125 157 126       525 131,25 107 130 111 105       453    113,25 110 130 93 122       455    113,75    1.433    119,42       157
  16 ARTURO NAJERA FASECOLDA 123 M 127 181 187 147       642 160,50 160 169 127 129       585    146,25 137 161 134 166       598    149,50    1.825    152,08     6.552       187
JAIRO CORTES FASECOLDA 123 M 142 152 143 147       584 146,00 124 120 120 165       529    132,25 157 163 147 153       620    155,00    1.733    144,42       165
ANGELA HERNANDEZ MORENO FASECOLDA 123 F 115 115 103 124       457 114,25 129 155 147 134       565    141,25 93 131 132 129       485    121,25    1.507    125,58       155
LEOPOLDO CUARTAS FASECOLDA 123 M 98 127 105 147       477 119,25 134 133 112 141       520    130,00 105 106 155 124       490    122,50    1.487    123,92       155
  17 JORGE RUEDA B.B.V.A. "B" 116 M 218 160 189 165       732 183,00 179 124 164 173       640    160,00 187 143 134 131       595    148,75    1.967    163,92     6.392       218
LUIS ACOSTA B.B.V.A. "B" 116 M 147 147 123 154       571 142,75 180 166 146 160       652    163,00 123 145 117 132       517    129,25    1.740    145,00       180
EFRAIN CORTES B.B.V.A. "B" 116 M 118 110 192 133       553 138,25 143 136 142 145       566    141,50                 -             -      1.119    139,88       192
NATALIA GARCIA B.B.V.A. "B" 116 F 72 98 97 65       332 83,00 103 86 90 105       384      96,00 65 68 106 76       315      78,75    1.031      85,92       106
JORGE ALFONSO BARRERA B.B.V.A. "B" 116 M                 -                     -             -   97 152 147 139       535    133,75       535    133,75       152
  18 EDUARDO GUTIERREZ A O N "A" 109 M 118 154 157 122       551 137,75 128 151 142 110       531    132,75 146 146 134 129       555    138,75    1.637    136,42     6.327       157
MYRIAM MENDEZ A O N "A" 109 F 120 141 136 118       515 128,75 122 115 81 108       426    106,50 116 80 125 103       424    106,00    1.365    113,75       141
JULIO CESAR SUAREZ A O N "A" 109 M 138 149 201 159       647 161,75 186 182 178 159       705    176,25                 -             -      1.352    169,00       201
HERNAN PEREZ A O N "A" 109 M     146 114       260 130,00 96 133           229    114,50 126 185 162 122       595    148,75    1.084    135,50       185
PEDRO CASTAÑEDA A O N "A" 109 M 86 126           212 106,00     102 102       204    102,00 102 103 146 122       473    118,25       889    111,13       146
  19 CARLOS LESMES CHUBB "B" 142 M 185 102 129 176       592 148,00 191 140 156 137       624    156,00 134 147 145 171       597    149,25    1.813    151,08     6.068       191
MAURICIO PINILLA CHUBB "B" 142 M 142 172 125 146       585 146,25 122 131 121 161       535    133,75 139 132 147 128       546    136,50    1.666    138,83       172
BLANCA CHAVES CHUBB "B" 142 F 132 130 120 108       490 122,50 114 139 154 131       538    134,50 141 111 135 123       510    127,50    1.538    128,17       154
ANDRES ACOSTA CHUBB "B" 142 M 130 135 128 155       548 137,00 104 141 144 114       503    125,75                 -             -      1.051    131,38       155
  20 AMPARO QUIROGA SOLIDARIA 132 F 116 122 123 130       491 122,75 154 123 120 155       552    138,00 108 144 157 118       527    131,75    1.570    130,83     4.964       157
JAMES JIMENEZ SOLIDARIA 132 M 148 176 161 120       605 151,25 173 157 181 128       639    159,75                 -             -      1.244    155,50       181
ALFREDO LUGO SOLIDARIA 132 M 132 145 124 109       510 127,50 139 168 172 133       612    153,00                 -             -      1.122    140,25       172
CESAR MORENO SOLIDARIA 132 M 132 100 126 163       521 130,25 133 125 120 129       507    126,75                 -             -      1.028    128,50       163
                                                     
Mejor Linea Femenina: 226 -GLADYS CRISTANCHO             Masculina:265 - NELSON ROMERO